Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | 41.466 RON | 41.466 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 0 RON | — | 41.466 RON | 41.466 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| — |
| 2018 | — | -122 RON | 0 RON | — | 41.466 RON | 41.466 RON | — |
| 2017 | 258.816 RON | 21.170 RON | 0 RON | — | 41.588 RON | 41.588 RON | 1 |
| 2016 | 401.030 RON | 66.431 RON | 36.545 RON | — | 156.113 RON | 119.568 RON | 1 |
| 2015 | 219.391 RON | 58.982 RON | 19.301 RON | — | 131.420 RON | 112.119 RON | 1 |
| 2014 | 211.759 RON | 48.536 RON | 23.706 RON | — | 96.843 RON | 73.137 RON | 2 |
| 2013 | 179.260 RON | 20.357 RON | 13.064 RON | — | 57.665 RON | 44.601 RON | 2 |
| 2012 | 185.929 RON | 28.134 RON | 33.725 RON | — | 86.104 RON | 52.379 RON | 1 |
| 2011 | 94.042 RON | 16.689 RON | 20.755 RON | 273 RON | 44.727 RON | 24.245 RON | 1 |
| 2010 | 37.715 RON | 7.356 RON | 12.366 RON | 273 RON | 19.649 RON | 7.556 RON | — |
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 258.816 RON | 401.030 RON | 219.391 RON | 211.759 RON | 179.260 RON | 185.929 RON | 94.042 RON | 37.715 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 258.836 RON | 401.196 RON | 219.425 RON | 211.813 RON | 179.260 RON | 185.929 RON | 94.042 RON | 37.715 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 122 RON | 234.308 RON | 327.854 RON | 153.860 RON | 156.923 RON | 153.559 RON | 152.435 RON | 74.175 RON | 28.962 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.528 RON | 73.342 RON | 65.565 RON | 54.890 RON | 25.701 RON | 33.494 RON | 19.867 RON | 8.753 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.170 RON | 66.431 RON | 58.982 RON | 48.536 RON | 20.357 RON | 28.134 RON | 16.689 RON | 7.356 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 273 RON | 273 RON |
| Active circulante | 41.466 RON | 41.466 RON | 41.466 RON | 41.588 RON | 156.113 RON | 131.420 RON | 96.843 RON | 57.665 RON | 86.104 RON | 44.727 RON | 19.649 RON |
| Stocuri | -89 RON | -89 RON | -89 RON | -89 RON | 46.171 RON | 80.262 RON | 33.879 RON | 47.575 RON | 72.955 RON | 43.319 RON | 16.211 RON |
| Creante | 40.140 RON | 40.140 RON | 40.140 RON | 40.140 RON | 65.414 RON | 199 RON | — | — | — | 738 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 1.415 RON | 1.415 RON | 1.415 RON | 1.537 RON | 44.528 RON | 50.959 RON | 62.964 RON | 10.090 RON | 13.149 RON | 670 RON | 3.438 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.545 RON | 19.301 RON | 23.706 RON | 13.064 RON | 33.725 RON | 20.755 RON | 12.366 RON |
| Capitaluri proprii | 41.466 RON | 41.466 RON | 41.466 RON | 41.588 RON | 119.568 RON | 112.119 RON | 73.137 RON | 44.601 RON | 52.379 RON | 24.245 RON | 7.556 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
com. Cerașu, satul Sion · com. Cerasu, satul Slon
com. Măneciu, sat Măneciu-Ungureni
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 75% |
| persoanăadministrator |
| 25% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.