| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 38.713 RON | 7.581 RON | 26.275 RON | -4.857 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 38.713 RON | 7.581 RON | 26.275 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| -4.857 RON |
| — |
| 2015 | — | 0 RON | 38.713 RON | 7.581 RON | 26.274 RON | -4.858 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 38.714 RON | 7.581 RON | 26.275 RON | -4.858 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 38.714 RON | 7.581 RON | 26.275 RON | -4.858 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 38.714 RON | 7.581 RON | 26.275 RON | -4.858 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 38.761 RON | 7.581 RON | 26.322 RON | -4.858 RON | — |
| 2010 | — | — | 38.761 RON | 7.581 RON | 26.322 RON | -4.858 RON | — |
| 2009 | — | -106 RON | 38.761 RON | 7.581 RON | 26.322 RON | -4.858 RON | — |
| 2008 | — | — | 38.713 RON | 7.581 RON | 26.380 RON | -4.752 RON | — |
| 2008 |
|---|
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 106 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON | 7.581 RON |
| Active circulante | 26.275 RON | 26.275 RON | 26.274 RON | 26.275 RON | 26.275 RON | 26.275 RON | 26.322 RON | 26.322 RON | 26.322 RON | 26.380 RON |
| Stocuri | 613 RON | 613 RON | 613 RON | 613 RON | 613 RON | 613 RON | 613 RON | 613 RON | 613 RON | 613 RON |
| Creante | 24.504 RON | 24.504 RON | 24.503 RON | 24.504 RON | 24.504 RON | 24.504 RON | 24.551 RON | 24.551 RON | 24.551 RON | 24.504 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.158 RON | 1.263 RON |
| Datorii totale | 38.713 RON | 38.713 RON | 38.713 RON | 38.714 RON | 38.714 RON | 38.714 RON | 38.761 RON | 38.761 RON | 38.761 RON | 38.713 RON |
| Capitaluri proprii | -4.857 RON | -4.857 RON | -4.858 RON | -4.858 RON | -4.858 RON | -4.858 RON | -4.858 RON | -4.858 RON | -4.858 RON | -4.752 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.