| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 60.905 RON | 51.583 RON | 234.179 RON | 2.334 RON | 437.817 RON | 205.972 RON | 1 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 60.905 RON |
| Venituri totale | 60.905 RON |
| Cheltuieli totale | 7.799 RON |
| Profit brut |
| 53.106 RON |
| Profit net | 51.583 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.334 RON |
| Active circulante | 437.817 RON |
| Stocuri | 918 RON |
| Creante | 309.086 RON |
| Casa si conturi la banci | 127.813 RON |
| Datorii totale | 234.179 RON |
| Capitaluri proprii | 205.972 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.