| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2011 | 19.976 RON | -8.510 RON | 68.559 RON | — | 346.276 RON | 277.717 RON | 3 |
| 2009 | 38.378 RON | -52.349 RON | 292.394 RON | 59.488 RON | 441.325 RON | 208.927 RON | 1 |
| 2008 | 219.715 RON | -20.639 RON | 346.098 RON | 97.238 RON | 509.628 RON | 261.276 RON | 2 |
| Indicator | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19.976 RON | 38.378 RON | 219.715 RON |
| Venituri totale | 19.976 RON | 45.103 RON | 219.822 RON |
| Cheltuieli totale | 28.486 RON | 93.119 RON | 238.509 RON |
| Pierdere bruta | 8.510 RON | 48.016 RON | 18.687 RON |
| Pierdere neta | 8.510 RON | 52.349 RON | 20.639 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 59.488 RON | 97.238 RON |
| Active circulante | 346.276 RON | 441.325 RON | 509.628 RON |
| Stocuri | 21.815 RON | 183.724 RON | 174.128 RON |
| Creante | 7.622 RON | 15.232 RON | 15.584 RON |
| Casa si conturi la banci | 316.839 RON | 242.369 RON | 319.916 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 508 RON | 508 RON |
| Datorii totale | 68.559 RON | 292.394 RON | 346.098 RON |
| Capitaluri proprii | 277.717 RON | 208.927 RON | 261.276 RON |
| Capital subscris varsat | 690.600 RON | 410.600 RON | 410.600 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 1 | 2 |
mun. Buzău, adiacent B17, spațiul comercial nr. 130
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.