Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 883.232 RON | 411.828 RON | 3.147.498 RON | 2.253.316 RON | 621.447 RON | -272.735 RON | — |
| 2015 | 129.533 RON | -46.731 RON | 3.990.005 RON | 2.303.290 RON | 1.002.152 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| -684.563 RON |
| 1 |
| 2014 | 178.460 RON | -6.970 RON | 4.034.220 RON | 1.538.708 RON | 1.019.769 RON | -1.475.743 RON | — |
| 2013 | 157.153 RON | -100.092 RON | 4.037.798 RON | 1.587.414 RON | 981.611 RON | -1.468.773 RON | 1 |
| 2012 | 143.227 RON | -117.547 RON | 4.013.018 RON | 1.673.829 RON | 1.048.970 RON | -1.290.219 RON | 1 |
| 2011 | 270.085 RON | -159.276 RON | 3.907.236 RON | 1.717.049 RON | 1.017.515 RON | -1.172.672 RON | 1 |
| 2010 | 269.674 RON | 7.456 RON | 3.599.007 RON | 1.683.040 RON | 1.281.443 RON | -634.524 RON | 1 |
| 2009 | 184.947 RON | -131.000 RON | 3.521.012 RON | 2.163.257 RON | 715.776 RON | -641.979 RON | 1 |
| 2008 | 277.784 RON | -56.324 RON | 3.142.366 RON | 2.033.534 RON | 597.853 RON | -510.979 RON | 1 |
| Cifra de afaceri | 883.232 RON | 129.533 RON | 178.460 RON | 157.153 RON | 143.227 RON | 270.085 RON | 269.674 RON | 184.947 RON | 277.784 RON |
| Venituri totale | 903.152 RON | 150.235 RON | 178.585 RON | 226.361 RON | 152.415 RON | 275.228 RON | 269.677 RON | 184.956 RON | 277.784 RON |
| Cheltuieli totale | 491.324 RON | 196.966 RON | 185.555 RON | 326.453 RON | 268.826 RON | 434.504 RON | 259.701 RON | 312.723 RON | 334.108 RON |
| Profit brut | 411.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.976 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 6.970 RON | 100.092 RON | 116.411 RON | 159.276 RON | — | 127.767 RON | 56.324 RON |
| Profit net | 411.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.456 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 46.731 RON | 6.970 RON | 100.092 RON | 117.547 RON | 159.276 RON | — | 131.000 RON | 56.324 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.253.316 RON | 2.303.290 RON | 1.538.708 RON | 1.587.414 RON | 1.673.829 RON | 1.717.049 RON | 1.683.040 RON | 2.163.257 RON | 2.033.534 RON |
| Active circulante | 621.447 RON | 1.002.152 RON | 1.019.769 RON | 981.611 RON | 1.048.970 RON | 1.017.515 RON | 1.281.443 RON | 715.776 RON | 597.853 RON |
| Stocuri | — | — | — | 3.038 RON | — | — | — | — | — |
| Creante | 621.291 RON | 1.002.115 RON | 1.012.932 RON | 977.221 RON | 1.047.344 RON | 987.365 RON | 1.281.314 RON | 711.090 RON | 581.442 RON |
| Casa si conturi la banci | 156 RON | 37 RON | 6.837 RON | 1.352 RON | 1.626 RON | 30.150 RON | 129 RON | 4.686 RON | 16.411 RON |
| Datorii totale | 3.147.498 RON | 3.990.005 RON | 4.034.220 RON | 4.037.798 RON | 4.013.018 RON | 3.907.236 RON | 3.599.007 RON | 3.521.012 RON | 3.142.366 RON |
| Capitaluri proprii | -272.735 RON | -684.563 RON | -1.475.743 RON | -1.468.773 RON | -1.290.219 RON | -1.172.672 RON | -634.524 RON | -641.979 RON | -510.979 RON |
| Capital subscris varsat | 100.500 RON | — | 100.500 RON | 100.500 RON | 100.500 RON | 100.500 RON | 100.500 RON | 100.500 RON | 100.500 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 51,99% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.