Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79.351 RON | -103.433 RON | 2.229.239 RON | 1.356.884 RON | 1.885.906 RON | 1.013.551 RON | 0 |
| 2020 | 80.021 RON | 388.057 RON | 364.340 RON | 1.444.868 RON | 36.456 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 1.116.984 RON |
| 3 |
| 2019 | 134.626 RON | -96.787 RON | 796.110 RON | 1.461.216 RON | 63.821 RON | 728.927 RON | 3 |
| 2018 | 114.873 RON | -91.104 RON | 800.760 RON | 1.505.238 RON | 121.236 RON | 825.714 RON | 3 |
| 2017 | 126.455 RON | -118.203 RON | 772.659 RON | 1.538.232 RON | 151.245 RON | 916.818 RON | 3 |
| 2016 | 139.090 RON | -115.276 RON | 689.658 RON | 1.574.892 RON | 149.787 RON | 1.035.021 RON | 4 |
| 2015 | 126.028 RON | -91.300 RON | 625.459 RON | 1.618.884 RON | 156.872 RON | 1.150.297 RON | 3 |
| 2014 | 112.559 RON | -147.151 RON | 543.926 RON | 1.624.176 RON | 161.346 RON | 1.241.596 RON | 4 |
| 2013 | 196.272 RON | -132.040 RON | 437.306 RON | 1.686.335 RON | 139.718 RON | 1.388.747 RON | 3 |
| 2012 | 229.120 RON | -87.715 RON | 344.815 RON | 1.952.998 RON | 104.257 RON | 1.712.440 RON | — |
| 2011 | 226.898 RON | -73.335 RON | 336.635 RON | 2.030.065 RON | 106.724 RON | 1.800.154 RON | 5 |
| 2010 | 195.636 RON | -62.109 RON | 194.332 RON | 1.974.368 RON | 93.453 RON | 1.873.489 RON | 5 |
| 2009 | 198.768 RON | -44.524 RON | 176.485 RON | 2.056.712 RON | 88.984 RON | 1.969.211 RON | 5 |
| 2008 | 308.660 RON | -98.414 RON | 167.658 RON | 2.106.881 RON | 75.373 RON | 2.014.596 RON | 4 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 79.351 RON | 80.021 RON | 134.626 RON | 114.873 RON | 126.455 RON | 139.090 RON | 126.028 RON | 112.559 RON | 196.272 RON | 229.120 RON | 226.898 RON | 195.636 RON | 198.768 RON | 308.660 RON |
| Venituri totale | 88.923 RON | 569.863 RON | 134.626 RON | 114.873 RON | 126.455 RON | 139.090 RON | 126.028 RON | 112.568 RON | 196.566 RON | 229.123 RON | 226.901 RON | 195.638 RON | 200.004 RON | 308.661 RON |
| Cheltuieli totale | 191.562 RON | 176.654 RON | 230.067 RON | 204.827 RON | 243.394 RON | 252.976 RON | 213.547 RON | 256.342 RON | 323.152 RON | 316.838 RON | 300.236 RON | 254.522 RON | 240.195 RON | 403.203 RON |
| Profit brut | 0 RON | 393.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 102.639 RON | 0 RON | 95.441 RON | 89.954 RON | 116.939 RON | 113.886 RON | — | 143.774 RON | 126.586 RON | 87.715 RON | 73.335 RON | 58.884 RON | 40.191 RON | 94.542 RON |
| Profit net | 0 RON | 388.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 103.433 RON | 0 RON | 96.787 RON | 91.104 RON | 118.203 RON | 115.276 RON | 91.300 RON | 147.151 RON | 132.040 RON | 87.715 RON | 73.335 RON | 62.109 RON | 44.524 RON | 98.414 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.356.884 RON | 1.444.868 RON | 1.461.216 RON | 1.505.238 RON | 1.538.232 RON | 1.574.892 RON | 1.618.884 RON | 1.624.176 RON | 1.686.335 RON | 1.952.998 RON | 2.030.065 RON | 1.974.368 RON | 2.056.712 RON | 2.106.881 RON |
| Active circulante | 1.885.906 RON | 36.456 RON | 63.821 RON | 121.236 RON | 151.245 RON | 149.787 RON | 156.872 RON | 161.346 RON | 139.718 RON | 104.257 RON | 106.724 RON | 93.453 RON | 88.984 RON | 75.373 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 23.358 RON | 23.866 RON | 23.866 RON | 58.176 RON | 48.351 RON | 43.156 RON | 38.725 RON | 29.644 RON | 42.833 RON | 47.457 RON | 50.613 RON | 45.551 RON |
| Creante | 12.727 RON | 15.424 RON | 36.262 RON | 92.997 RON | 97.248 RON | 83.885 RON | 103.722 RON | 113.093 RON | 97.129 RON | 57.896 RON | 60.256 RON | 43.941 RON | 35.079 RON | 28.940 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.873.179 RON | 21.032 RON | 4.201 RON | 4.295 RON | 30.053 RON | 7.648 RON | 4.799 RON | 5.097 RON | 3.864 RON | 16.717 RON | 3.635 RON | 1.977 RON | 3.214 RON | 804 RON |
| Datorii totale | 2.229.239 RON | 364.340 RON | 796.110 RON | 800.760 RON | 772.659 RON | 689.658 RON | 625.459 RON | 543.926 RON | 437.306 RON | 344.815 RON | 336.635 RON | 194.332 RON | 176.485 RON | 167.658 RON |
| Capitaluri proprii | 1.013.551 RON | 1.116.984 RON | 728.927 RON | 825.714 RON | 916.818 RON | 1.035.021 RON | 1.150.297 RON | 1.241.596 RON | 1.388.747 RON | 1.712.440 RON | 1.800.154 RON | 1.873.489 RON | 1.969.211 RON | 2.014.596 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | — | 5 | 5 | 5 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 53% |
| persoanăadministrator | 10% |
| persoanăadministrator | 10% |
| persoanăadministrator | 5% |
| persoanăadministrator | 3% |
| persoanăadministrator | 3% |
| persoanăadministrator | 3% |
| persoanăadministrator | 2% |
| persoanăadministrator | 2% |
| persoanăadministrator | 1% |
| persoană | 2% |
| persoană | 2% |
| persoană | 2% |
| persoană | 2% |
| 14 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.