Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 46.458 RON | 24.667 RON | 10.578 RON | -11.213 RON | — |
| 2015 | — | -556 RON | 46.458 RON | 24.667 RON | 10.578 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -11.213 RON |
| — |
| 2014 | 1.840 RON | 419 RON | 45.860 RON | 24.667 RON | 10.536 RON | -10.657 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 671 RON | 47.461 RON | 24.667 RON | 11.718 RON | -11.076 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | -345 RON | 51.042 RON | 24.667 RON | 14.628 RON | -11.747 RON | 0 |
| 2011 | 3.290 RON | -295 RON | 50.642 RON | 24.667 RON | 14.573 RON | -11.402 RON | 1 |
| 2010 | — | -5.933 RON | 49.517 RON | 24.667 RON | 13.743 RON | -11.107 RON | 1 |
| 2009 | 3.750 RON | -4.484 RON | 36.432 RON | 24.752 RON | 12.802 RON | 1.122 RON | — |
| 2008 | 9.290 RON | -5.929 RON | 38.216 RON | 25.222 RON | 12.459 RON | -535 RON | — |
| Cifra de afaceri | — | — | 1.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3.290 RON | — | 3.750 RON | 9.290 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1.840 RON | 1.130 RON | 0 RON | 3.290 RON | — | 3.750 RON | 10.790 RON |
| Cheltuieli totale | — | 556 RON | 1.421 RON | 459 RON | 345 RON | 3.585 RON | 5.520 RON | 8.234 RON | 16.719 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 419 RON | 671 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 345 RON | 295 RON | 5.520 RON | 4.484 RON | 5.929 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 419 RON | 671 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 345 RON | 295 RON | 5.933 RON | 4.484 RON | 5.929 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 24.667 RON | 24.667 RON | 24.667 RON | 24.667 RON | 24.667 RON | 24.667 RON | 24.667 RON | 24.752 RON | 25.222 RON |
| Active circulante | 10.578 RON | 10.578 RON | 10.536 RON | 11.718 RON | 14.628 RON | 14.573 RON | 13.743 RON | 12.802 RON | 12.459 RON |
| Stocuri | 10.012 RON | 10.012 RON | 10.012 RON | 10.762 RON | 10.762 RON | 10.762 RON | 10.432 RON | 10.432 RON | 10.432 RON |
| Creante | 566 RON | 566 RON | 504 RON | 862 RON | 3.849 RON | 3.767 RON | 3.311 RON | 2.362 RON | 2.005 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 20 RON | 94 RON | 17 RON | 44 RON | — | 8 RON | 22 RON |
| Datorii totale | 46.458 RON | 46.458 RON | 45.860 RON | 47.461 RON | 51.042 RON | 50.642 RON | 49.517 RON | 36.432 RON | 38.216 RON |
| Capitaluri proprii | -11.213 RON | -11.213 RON | -10.657 RON | -11.076 RON | -11.747 RON | -11.402 RON | -11.107 RON | 1.122 RON | -535 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.