Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524.029 RON | 24.654 RON | 69.919 RON | 0 RON | 144.504 RON | 74.850 RON | 1 |
| 2024 | 673.441 RON | 40.360 RON | 47.458 RON | — | 123.568 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 76.418 RON |
| 1 |
| 2023 | 600.186 RON | -7.744 RON | 197.429 RON | — | 233.487 RON | 36.058 RON | 1 |
| 2022 | 1.000.919 RON | 7.624 RON | 140.018 RON | — | 183.665 RON | 43.802 RON | 1 |
| 2021 | 713.263 RON | 45.676 RON | 25.036 RON | — | 61.018 RON | 36.178 RON | 1 |
| 2020 | 34.824 RON | -9.898 RON | 77.528 RON | — | 68.030 RON | -9.498 RON | 1 |
| 2019 | — | 0 RON | 0 RON | — | 400 RON | 400 RON | 0 |
| 2018 | — | 0 RON | 0 RON | — | 400 RON | 400 RON | 0 |
| 2017 | — | 0 RON | 0 RON | — | 400 RON | 400 RON | 0 |
| 2016 | — | 0 RON | 0 RON | — | 400 RON | 400 RON | 0 |
| 2008 | 117.002 RON | -17.050 RON | 92.052 RON | — | 58.552 RON | -33.500 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 524.029 RON | 673.441 RON | 600.186 RON | 1.000.919 RON | 713.263 RON | 34.824 RON | — | — | — | — | 117.002 RON |
| Venituri totale | 524.297 RON | 673.442 RON | 600.186 RON | 1.000.999 RON | 713.278 RON | 34.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117.075 RON |
| Cheltuieli totale | 494.248 RON | 624.162 RON | 602.768 RON | 984.866 RON | 661.183 RON | 44.380 RON | — | — | — | — | 134.125 RON |
| Profit brut | 30.049 RON | 49.280 RON | 0 RON | 16.133 RON | 52.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 2.582 RON | 0 RON | 0 RON | 9.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.050 RON |
| Profit net | 24.654 RON | 40.360 RON | 0 RON | 7.624 RON | 45.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 7.744 RON | 0 RON | 0 RON | 9.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.050 RON |
| Active circulante | 144.504 RON | 123.568 RON | 233.487 RON | 183.665 RON | 61.018 RON | 68.030 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 58.552 RON |
| Stocuri | 99.380 RON | 107.487 RON | 101.680 RON | 159.808 RON | 48.470 RON | 21.969 RON | — | — | — | — | 33.680 RON |
| Creante | 268 RON | — | 2.069 RON | 23.476 RON | 135 RON | 45.423 RON | — | — | — | — | 19.960 RON |
| Casa si conturi la banci | 44.856 RON | 16.081 RON | 129.738 RON | 381 RON | 12.413 RON | 638 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 4.912 RON |
| Cheltuieli in avans | 265 RON | 308 RON | — | 155 RON | 196 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 69.919 RON | 47.458 RON | 197.429 RON | 140.018 RON | 25.036 RON | 77.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 92.052 RON |
| Capitaluri proprii | 74.850 RON | 76.418 RON | 36.058 RON | 43.802 RON | 36.178 RON | -9.498 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | -33.500 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.