| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | 115.265 RON | 54.769 RON | 22.956 RON | -37.540 RON | — |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Active fixe (imobilizate) | 54.769 RON |
| Active circulante | 22.956 RON |
| Creante | 22.296 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Casa si conturi la banci |
| 660 RON |
| Datorii totale | 115.265 RON |
| Capitaluri proprii | -37.540 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.