| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | -50.975 RON | 1.532 RON | 0 RON | 0 RON | -1.532 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | -61.246 RON | 1.532 RON | 0 RON | 50.975 RON |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON |
| 49.443 RON |
| 0 |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.450 RON | 96.239 RON | 110.689 RON | 0 |
| 2010 | — | -12.550 RON | 0 RON | 14.450 RON | 96.239 RON | 110.689 RON | — |
| 2009 | — | -43.867 RON | 0 RON | 14.879 RON | 108.360 RON | 123.239 RON | — |
| 2008 | — | -390 RON | 0 RON | 56.879 RON | 110.227 RON | 167.106 RON | — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 526 RON |
| Cheltuieli totale | 50.975 RON | 61.246 RON | 0 RON | 10.900 RON | 42.400 RON | 916 RON |
| Pierdere bruta | 50.975 RON | 61.246 RON | 0 RON | 10.900 RON | 42.400 RON | 390 RON |
| Pierdere neta | 50.975 RON | 61.246 RON | 0 RON | 12.550 RON | 43.867 RON | 390 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 14.450 RON | 14.450 RON | 14.879 RON | 56.879 RON |
| Active circulante | 0 RON | 50.975 RON | 96.239 RON | 96.239 RON | 108.360 RON | 110.227 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON |
| Creante | 0 RON | 50.975 RON | 96.151 RON | 96.151 RON | 107.951 RON | 109.618 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 5 RON | 326 RON | 526 RON |
| Datorii totale | 1.532 RON | 1.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | -1.532 RON | 49.443 RON | 110.689 RON | 110.689 RON | 123.239 RON | 167.106 RON |
| Capital subscris varsat | 100.000 RON | 100.000 RON | 100.000 RON | 100.000 RON | 100.000 RON | 100.000 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 0,5% |
| persoană |
| firmă | 49% |
| persoană | 1% |
| persoană | 0,5% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 5 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.