| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 1.277.933 RON | 4.666 RON | 700.913 RON | -572.354 RON | — |
| 2010 | 137.359 RON | -93.202 RON | 1.278.487 RON | 4.666 RON | 700.905 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137.359 RON | 801.040 RON | 1.157.879 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| -572.916 RON |
| 5 |
| 2009 | 801.040 RON | -198.824 RON | 1.233.429 RON | 8.531 RON | 745.183 RON | -479.715 RON | 5 |
| 2008 | 1.157.879 RON | -261.052 RON | 1.117.314 RON | 40.883 RON | 789.790 RON | -280.891 RON | 6 |
| Venituri totale | 0 RON | 141.627 RON | 851.358 RON | 1.162.249 RON |
| Cheltuieli totale | — | 230.529 RON | 1.044.449 RON | 1.423.301 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 88.902 RON | 193.091 RON | 261.052 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 93.202 RON | 198.824 RON | 261.052 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.666 RON | 4.666 RON | 8.531 RON | 40.883 RON |
| Active circulante | 700.913 RON | 700.905 RON | 745.183 RON | 789.790 RON |
| Stocuri | 594.278 RON | 594.278 RON | 623.538 RON | 600.842 RON |
| Creante | 106.626 RON | 106.627 RON | 118.536 RON | 187.262 RON |
| Casa si conturi la banci | 9 RON | — | 3.109 RON | 1.686 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 5.750 RON |
| Datorii totale | 1.277.933 RON | 1.278.487 RON | 1.233.429 RON | 1.117.314 RON |
| Capitaluri proprii | -572.354 RON | -572.916 RON | -479.715 RON | -280.891 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 5 | 5 | 6 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.