ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 56.105 RON | 6.346 RON | 7.881 RON | -41.878 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 58.632 RON | 6.346 RON | 10.408 RON | -41.878 RON | 0 |
| 2013 | 4.433 RON | 965 RON | 56.105 RON | 6.346 RON | 7.881 RON | -41.878 RON | 0 |
| 2012 | 14.791 RON | -2.483 RON | 55.989 RON | 6.346 RON | 6.802 RON | -42.841 RON | 0 |
| 2011 | 19.156 RON | 1.030 RON | 59.412 RON | 6.346 RON | 12.707 RON | -40.359 RON | 1 |
| 2010 | 29.408 RON | -1.404 RON | 59.953 RON | 6.346 RON | 10.370 RON | -43.237 RON | 1 |
| 2009 | 26.927 RON | -10.438 RON | 56.800 RON | 6.346 RON | 8.621 RON | -41.833 RON | 1 |
| 2008 | 37.761 RON | -10.003 RON | 44.572 RON | 6.346 RON | 6.831 RON | -31.395 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 4.433 RON | 14.791 RON | 19.156 RON | 29.408 RON | 26.927 RON | 37.761 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4.433 RON | 14.791 RON | 19.156 RON | 29.408 RON | 26.927 RON | 37.761 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 3.364 RON | 17.274 RON | 18.126 RON | 29.162 RON | 35.714 RON | 46.820 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 1.069 RON | 0 RON | 1.030 RON | 246 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 2.483 RON | 0 RON | — | 8.787 RON | 9.059 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 965 RON | 0 RON | 1.030 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.483 RON | 0 RON | 1.404 RON | 10.438 RON | 10.003 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 6.346 RON | 6.346 RON | 6.346 RON | 6.346 RON | 6.346 RON | 6.346 RON | 6.346 RON | 6.346 RON |
| Active circulante | 7.881 RON | 10.408 RON | 7.881 RON | 6.802 RON | 12.707 RON | 10.370 RON | 8.621 RON | 6.831 RON |
| Stocuri | 6.681 RON | 9.208 RON | 6.681 RON | 5.424 RON | 9.670 RON | 7.274 RON | 7.764 RON | 5.251 RON |
| Creante | 56 RON | 56 RON | 56 RON | — | — | — | 505 RON | 506 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.144 RON | 1.144 RON | 1.144 RON | 0 RON | 3.037 RON | 3.096 RON | 352 RON | 1.074 RON |
| Datorii totale | 56.105 RON | 58.632 RON | 56.105 RON | 55.989 RON | 59.412 RON | 59.953 RON | 56.800 RON | 44.572 RON |
| Capitaluri proprii | -41.878 RON | -41.878 RON | -41.878 RON | -42.841 RON | -40.359 RON | -43.237 RON | -41.833 RON | -31.395 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.