Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 221.264 RON | 5.369 RON | 24.665 RON | 642 RON | 292.924 RON | 268.901 RON | 2 |
| 2024 | 282.565 RON | 44.323 RON | 22.810 RON | 642 RON | 285.700 RON | 263.532 RON | 2 |
| 2023 | 274.351 RON | 57.931 RON | 34.547 RON | -12.254 RON | 329.461 RON | 282.660 RON | 2 |
| 2022 | 188.985 RON | 57.648 RON | 22.776 RON | -15.247 RON | 262.751 RON | 224.728 RON | 2 |
| 2021 | 135.712 RON | -10.175 RON | 37.554 RON | -9.994 RON | 214.628 RON | 167.080 RON | 2 |
| 2020 | 193.890 RON | 16.982 RON | 54.859 RON | 5.768 RON | 226.347 RON | 177.256 RON | 2 |
| 2019 | 194.009 RON | 37.738 RON | 75.156 RON | 25.698 RON | 209.732 RON | 160.274 RON | 2 |
| 2018 | 127.418 RON | 3.612 RON | 146.715 RON | 47.188 RON | 222.063 RON | 122.536 RON | 2 |
| 2017 | 178.518 RON | 55.355 RON | 9.726 RON | 456 RON | 128.194 RON | 118.924 RON | 3 |
| 2016 | 118.160 RON | 2.282 RON | 38.618 RON | 3.053 RON | 99.135 RON | 63.570 RON | 3 |
| 2015 | 164.034 RON | 8.306 RON | 56.237 RON | 34.434 RON | 83.090 RON | 61.287 RON | 3 |
| 2014 | 163.177 RON | 12.711 RON | 39.811 RON | 85.721 RON | 7.072 RON | 52.982 RON | 4 |
| 2013 | 134.226 RON | 33.071 RON | 146.309 RON | 137.610 RON | 48.970 RON | 40.271 RON | 4 |
| 2012 | 105.714 RON | 3.254 RON | 4.102 RON | — | 18.438 RON | 14.336 RON | — |
| 2010 | 71.111 RON | 3.805 RON | 3.805 RON | — | 11.005 RON | 7.200 RON | 1 |
| 2009 | 90.327 RON | 6.882 RON | 1.012 RON | — | 8.094 RON | 7.082 RON | 1 |
| 2008 | 78.221 RON | 7.271 RON | 3.328 RON | — | 10.799 RON | 7.471 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221.264 RON | 282.565 RON | 274.351 RON | 188.985 RON | 135.712 RON | 193.890 RON | 194.009 RON | 127.418 RON | 178.518 RON | 118.160 RON | 164.034 RON | 163.177 RON | 134.226 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 105.714 RON |
| 71.111 RON |
| 90.327 RON |
| 78.221 RON |
| Venituri totale | 221.270 RON | 292.154 RON | 274.744 RON | 188.986 RON | 135.713 RON | 193.926 RON | 194.062 RON | 133.190 RON | 178.519 RON | 118.161 RON | 164.035 RON | 163.180 RON | 134.228 RON | 105.714 RON | 71.111 RON | 90.354 RON | 78.221 RON |
| Cheltuieli totale | 210.191 RON | 240.371 RON | 214.126 RON | 129.460 RON | 144.531 RON | 174.719 RON | 154.384 RON | 128.341 RON | 121.382 RON | 114.727 RON | 152.134 RON | 147.706 RON | 100.184 RON | 101.840 RON | 65.397 RON | 82.161 RON | 69.565 RON |
| Profit brut | 11.079 RON | 51.783 RON | 60.618 RON | 59.526 RON | 0 RON | 19.207 RON | 39.678 RON | 4.849 RON | 57.137 RON | 3.434 RON | 11.901 RON | 15.474 RON | 34.044 RON | 3.874 RON | 5.714 RON | 8.193 RON | 8.656 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 5.369 RON | 44.323 RON | 57.931 RON | 57.648 RON | 0 RON | 16.982 RON | 37.738 RON | 3.612 RON | 55.355 RON | 2.282 RON | 8.306 RON | 12.711 RON | 33.071 RON | 3.254 RON | 3.805 RON | 6.882 RON | 7.271 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 642 RON | 642 RON | -12.254 RON | -15.247 RON | -9.994 RON | 5.768 RON | 25.698 RON | 47.188 RON | 456 RON | 3.053 RON | 34.434 RON | 85.721 RON | 137.610 RON | — | — | — | — |
| Active circulante | 292.924 RON | 285.700 RON | 329.461 RON | 262.751 RON | 214.628 RON | 226.347 RON | 209.732 RON | 222.063 RON | 128.194 RON | 99.135 RON | 83.090 RON | 7.072 RON | 48.970 RON | 18.438 RON | 11.005 RON | 8.094 RON | 10.799 RON |
| Stocuri | 5.683 RON | 9.559 RON | 7.089 RON | 5.563 RON | 5.563 RON | 11.982 RON | 11.361 RON | 7.773 RON | 6.373 RON | 5.985 RON | 4.006 RON | 3.711 RON | 1.106 RON | 196 RON | 9.968 RON | 963 RON | 6.662 RON |
| Creante | 220.974 RON | 218.883 RON | 256.944 RON | 202.963 RON | 153.123 RON | 153.190 RON | 149.678 RON | 53.478 RON | 49.178 RON | 86.549 RON | 66.501 RON | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 66.267 RON | 57.258 RON | 65.428 RON | 54.225 RON | 55.942 RON | 61.175 RON | 48.693 RON | 160.812 RON | 72.643 RON | 6.601 RON | 12.583 RON | 3.361 RON | 47.864 RON | 18.242 RON | 1.037 RON | 7.131 RON | 4.137 RON |
| Datorii totale | 24.665 RON | 22.810 RON | 34.547 RON | 22.776 RON | 37.554 RON | 54.859 RON | 75.156 RON | 146.715 RON | 9.726 RON | 38.618 RON | 56.237 RON | 39.811 RON | 146.309 RON | 4.102 RON | 3.805 RON | 1.012 RON | 3.328 RON |
| Capitaluri proprii | 268.901 RON | 263.532 RON | 282.660 RON | 224.728 RON | 167.080 RON | 177.256 RON | 160.274 RON | 122.536 RON | 118.924 RON | 63.570 RON | 61.287 RON | 52.982 RON | 40.271 RON | 14.336 RON | 7.200 RON | 7.082 RON | 7.471 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.