Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 34.145 RON | 12.999 RON | 11.116 RON | -10.030 RON | 0 |
| 2010 | — | -1.650 RON | 34.145 RON | 12.999 RON | 11.116 RON | -10.030 RON | — |
| 2009 | — | -1.467 RON | 32.495 RON | 12.999 RON | 11.116 RON | -8.380 RON | — |
| 2008 | — | — | 31.594 RON | 12.999 RON | 11.682 RON | -6.913 RON | — |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Pierdere neta | 0 RON | 1.650 RON | 1.467 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 12.999 RON | 12.999 RON | 12.999 RON | 12.999 RON |
| Active circulante | 11.116 RON | 11.116 RON | 11.116 RON | 11.682 RON |
| Stocuri | 756 RON | 756 RON | 756 RON | — |
| Creante | 9.374 RON | 9.374 RON | 9.374 RON | 10.695 RON |
| Casa si conturi la banci | 986 RON | 986 RON | 986 RON | 987 RON |
| Datorii totale | 34.145 RON | 34.145 RON | 32.495 RON | 31.594 RON |
| Capitaluri proprii | -10.030 RON | -10.030 RON | -8.380 RON | -6.913 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 70% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.