ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 0% |
| persoană | 100% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 RON | -31.118 RON | 1.842.964 RON | 3.311.439 RON | 57.814 RON | 1.542.822 RON | 1 |
| 2016 | 0 RON | -20.572 RON | 1.794.926 RON | 3.296.793 RON | 55.540 RON | 1.573.940 RON | 1 |
| 2015 | 0 RON | -89.152 RON | 1.755.133 RON | 3.296.793 RON | 52.853 RON | 1.594.513 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -169.384 RON | 1.833.865 RON | 3.463.986 RON | 53.544 RON | 1.683.665 RON | 2 |
| 2013 | 110.078 RON | -67.998 RON | 1.949.361 RON | 3.491.184 RON | 199.435 RON | 1.850.067 RON | 3 |
| 2012 | 116.463 RON | -111.925 RON | 1.950.221 RON | 3.528.018 RON | 237.616 RON | 1.924.222 RON | 4 |
| 2011 | 231.022 RON | -252.507 RON | 1.697.992 RON | 3.319.288 RON | 322.677 RON | 2.051.133 RON | 9 |
| 2010 | 1.052.410 RON | -50.030 RON | 1.363.827 RON | 3.170.421 RON | 402.404 RON | 2.303.638 RON | 10 |
| 2009 | 949.142 RON | -513.996 RON | 1.256.405 RON | 2.686.047 RON | 845.074 RON | 2.353.668 RON | 12 |
| 2008 | 7.308.558 RON | 291.890 RON | 2.432.828 RON | 2.574.792 RON | 1.146.948 RON | 1.367.864 RON | 21 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110.078 RON | 116.463 RON | 231.022 RON | 1.052.410 RON | 949.142 RON | 7.308.558 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.984 RON | 142.013 RON | 163.620 RON | 348.213 RON | 1.168.625 RON | 971.021 RON | 7.392.363 RON |
| Cheltuieli totale | 31.118 RON | 20.572 RON | 89.152 RON | 177.128 RON | 206.293 RON | 275.545 RON | 600.720 RON | 1.212.205 RON | 1.477.684 RON | 7.043.588 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 348.775 RON |
| Pierdere bruta | 31.118 RON | 20.572 RON | — | 169.144 RON | 64.280 RON | 111.925 RON | 252.507 RON | 43.580 RON | 506.663 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 291.890 RON |
| Pierdere neta | 31.118 RON | 20.572 RON | 89.152 RON | 169.384 RON | 67.998 RON | 111.925 RON | 252.507 RON | 50.030 RON | 513.996 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 3.311.439 RON | 3.296.793 RON | 3.296.793 RON | 3.463.986 RON | 3.491.184 RON | 3.528.018 RON | 3.319.288 RON | 3.170.421 RON | 2.686.047 RON | 2.574.792 RON |
| Active circulante | 57.814 RON | 55.540 RON | 52.853 RON | 53.544 RON | 199.435 RON | 237.616 RON | 322.677 RON | 402.404 RON | 845.074 RON | 1.146.948 RON |
| Stocuri | 3.555 RON | 3.555 RON | 3.555 RON | 3.555 RON | 143.933 RON | 163.765 RON | 205.603 RON | 262.728 RON | 651.278 RON | 1.026.282 RON |
| Creante | 53.619 RON | 49.858 RON | 49.040 RON | 47.827 RON | 45.544 RON | 49.384 RON | 56.195 RON | 33.310 RON | 164.823 RON | 82.514 RON |
| Casa si conturi la banci | 640 RON | 2.127 RON | 258 RON | 2.162 RON | 9.958 RON | 24.467 RON | 60.879 RON | 106.366 RON | 28.973 RON | 38.152 RON |
| Cheltuieli in avans | 16.533 RON | 16.533 RON | 0 RON | 0 RON | 108.809 RON | 108.809 RON | 107.160 RON | 94.640 RON | 78.952 RON | 78.952 RON |
| Datorii totale | 1.842.964 RON | 1.794.926 RON | 1.755.133 RON | 1.833.865 RON | 1.949.361 RON | 1.950.221 RON | 1.697.992 RON | 1.363.827 RON | 1.256.405 RON | 2.432.828 RON |
| Capitaluri proprii | 1.542.822 RON | 1.573.940 RON | 1.594.513 RON | 1.683.665 RON | 1.850.067 RON | 1.924.222 RON | 2.051.133 RON | 2.303.638 RON | 2.353.668 RON | 1.367.864 RON |
| Capital subscris varsat | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | — | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 21 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.