| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -4.432 RON | 90.437 RON | 10.344 RON | 1.026 RON | -79.067 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -9.525 RON | 90.437 RON | 14.775 RON | 1.026 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| -74.636 RON |
| — |
| 2013 | 12.160 RON | -10.604 RON | 95.525 RON | 19.206 RON | 7.175 RON | -65.112 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -9.587 RON | 95.157 RON | 31.657 RON | 8.992 RON | -54.508 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -13.965 RON | 98.058 RON | 38.382 RON | 14.755 RON | -44.921 RON | — |
| 2010 | — | -12.764 RON | 96.050 RON | 46.613 RON | 18.481 RON | -30.956 RON | — |
| 2009 | 4.200 RON | -7.233 RON | 95.597 RON | 54.844 RON | 22.561 RON | -18.192 RON | — |
| 2008 | 875 RON | -13.175 RON | 108.838 RON | 63.075 RON | 34.804 RON | -10.959 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| — |
| 0 RON |
| 12.160 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 4.200 RON |
| 875 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 12.160 RON | 0 RON | 0 RON | — | 4.201 RON | 875 RON |
| Cheltuieli totale | 4.432 RON | 9.525 RON | 22.399 RON | 9.587 RON | 13.965 RON | 11.114 RON | 9.967 RON | 14.050 RON |
| Pierdere bruta | — | 9.525 RON | 10.239 RON | 9.587 RON | 13.965 RON | 11.114 RON | 5.766 RON | 13.175 RON |
| Pierdere neta | 4.432 RON | 9.525 RON | 10.604 RON | 9.587 RON | 13.965 RON | 12.764 RON | 7.233 RON | 13.175 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.344 RON | 14.775 RON | 19.206 RON | 31.657 RON | 38.382 RON | 46.613 RON | 54.844 RON | 63.075 RON |
| Active circulante | 1.026 RON | 1.026 RON | 7.175 RON | 8.992 RON | 14.755 RON | 18.481 RON | 22.561 RON | 34.804 RON |
| Creante | 154 RON | 154 RON | 5.362 RON | 2.228 RON | 1.755 RON | 618 RON | 140 RON | 14.512 RON |
| Casa si conturi la banci | 872 RON | 872 RON | 1.813 RON | 6.764 RON | 13.000 RON | 17.863 RON | 22.421 RON | 20.292 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 4.032 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 90.437 RON | 90.437 RON | 95.525 RON | 95.157 RON | 98.058 RON | 96.050 RON | 95.597 RON | 108.838 RON |
| Capitaluri proprii | -79.067 RON | -74.636 RON | -65.112 RON | -54.508 RON | -44.921 RON | -30.956 RON | -18.192 RON | -10.959 RON |
| Capital subscris varsat | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.