ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 281.414 RON | -258.377 RON | 448.182 RON | 27.849 RON | 150.497 RON | -269.836 RON | 5 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 281.414 RON |
| Venituri totale | 318.781 RON |
| Cheltuieli totale | 577.158 RON |
| Pierdere bruta | 258.377 RON |
| Pierdere neta | 258.377 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 27.849 RON |
| Active circulante | 150.497 RON |
| Stocuri | 37.220 RON |
| Creante | 90.093 RON |
| Casa si conturi la banci | 23.184 RON |
| Datorii totale | 448.182 RON |
| Capitaluri proprii | -269.836 RON |
| Capital subscris varsat | 300 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 |
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRLCUI 32478993 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
BEFAC SRLCUI 1471898 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
HAS G. IOAN-EXPERT TEHNICCUI 22063166 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
GEOMETRIA LINE SRLCUI 27082630 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
ACE TECH CONSULTING SRLCUI 32196917 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
EPIC STRUCTURAL DESIGN STUDIO S.R.L.CUI 36909940 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.