| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 131.172 RON | 22.750 RON | 8.079 RON | 0 RON | 24.542 RON | 16.463 RON | 1 |
| 2020 | 139.966 RON | 5.236 RON | 18.916 RON | 0 RON | 12.629 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -6.287 RON |
| 2 |
| 2019 | 129.481 RON | -4.640 RON | 21.678 RON | 0 RON | 10.155 RON | -11.523 RON | 2 |
| 2018 | 132.601 RON | -1.286 RON | 22.601 RON | 0 RON | 15.719 RON | -6.882 RON | 2 |
| 2017 | 126.105 RON | 2.255 RON | 19.413 RON | 0 RON | 13.817 RON | -5.596 RON | 2 |
| 2016 | 104.747 RON | 1.237 RON | 21.394 RON | 0 RON | 13.542 RON | -7.852 RON | 2 |
| 2015 | 97.450 RON | -3.669 RON | 23.240 RON | — | 14.151 RON | -9.089 RON | 3 |
| 2014 | 104.148 RON | 873 RON | 25.782 RON | 0 RON | 20.362 RON | -5.420 RON | 3 |
| 2013 | 109.503 RON | 2.595 RON | 30.458 RON | — | 24.165 RON | -6.293 RON | — |
| 2012 | 101.855 RON | 897 RON | 29.889 RON | 0 RON | 21.000 RON | -8.889 RON | 3 |
| 2011 | 109.533 RON | 518 RON | 34.356 RON | 0 RON | 24.570 RON | -9.786 RON | 3 |
| 2010 | 107.320 RON | -812 RON | 37.229 RON | 162 RON | 26.763 RON | -10.304 RON | 2 |
| 2009 | 27.559 RON | -5.199 RON | 14.268 RON | 441 RON | 4.335 RON | -9.492 RON | 2 |
| 2008 | 36.133 RON | -2.690 RON | 13.726 RON | 720 RON | 8.714 RON | -4.292 RON | 2 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 131.172 RON | 139.966 RON | 129.481 RON | 132.601 RON | 126.105 RON | 104.747 RON | 97.450 RON | 104.148 RON | 109.503 RON | 101.855 RON | 109.533 RON | 107.320 RON | 27.559 RON | 36.133 RON |
| Venituri totale | 131.392 RON | 140.146 RON | 129.481 RON | 132.723 RON | 126.105 RON | 108.507 RON | 97.450 RON | 104.148 RON | 109.551 RON | 101.858 RON | 109.653 RON | 108.194 RON | 27.561 RON | 36.145 RON |
| Cheltuieli totale | 107.357 RON | 133.612 RON | 132.826 RON | 132.682 RON | 122.589 RON | 106.185 RON | 98.195 RON | 100.150 RON | 103.909 RON | 100.961 RON | 109.135 RON | 107.356 RON | 31.293 RON | 38.835 RON |
| Profit brut | 24.035 RON | 6.534 RON | 0 RON | 41 RON | 3.516 RON | 2.322 RON | 0 RON | 3.998 RON | 5.642 RON | 897 RON | 518 RON | 838 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 3.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 3.732 RON | 2.690 RON |
| Profit net | 22.750 RON | 5.236 RON | 0 RON | 0 RON | 2.255 RON | 1.237 RON | 0 RON | 873 RON | 2.595 RON | 897 RON | 518 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 4.640 RON | 1.286 RON | 0 RON | 0 RON | 3.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 812 RON | 5.199 RON | 2.690 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 162 RON | 441 RON | 720 RON |
| Active circulante | 24.542 RON | 12.629 RON | 10.155 RON | 15.719 RON | 13.817 RON | 13.542 RON | 14.151 RON | 20.362 RON | 24.165 RON | 21.000 RON | 24.570 RON | 26.763 RON | 4.335 RON | 8.714 RON |
| Stocuri | 1.113 RON | 1.059 RON | 1.424 RON | 1.859 RON | 3.038 RON | 5.036 RON | 3.415 RON | 6.545 RON | 4.168 RON | 4.357 RON | 3.418 RON | 8.808 RON | — | — |
| Creante | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 309 RON | 792 RON | 5.388 RON | 2.557 RON | 8.900 RON | 14.523 RON | 14.274 RON | 2.168 RON | 2.988 RON |
| Casa si conturi la banci | 23.429 RON | 11.570 RON | 8.731 RON | 13.860 RON | 10.779 RON | 8.197 RON | 9.944 RON | 8.429 RON | 17.440 RON | 7.743 RON | 6.629 RON | 3.681 RON | 2.167 RON | 5.726 RON |
| Datorii totale | 8.079 RON | 18.916 RON | 21.678 RON | 22.601 RON | 19.413 RON | 21.394 RON | 23.240 RON | 25.782 RON | 30.458 RON | 29.889 RON | 34.356 RON | 37.229 RON | 14.268 RON | 13.726 RON |
| Capitaluri proprii | 16.463 RON | -6.287 RON | -11.523 RON | -6.882 RON | -5.596 RON | -7.852 RON | -9.089 RON | -5.420 RON | -6.293 RON | -8.889 RON | -9.786 RON | -10.304 RON | -9.492 RON | -4.292 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.