ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Comuna Dobroeşti, sat Fundeni, spaţiul comercial identificat sub numărul 67 din Complexul Comercial Dragonul Roşu 2B
sector 2, Complexul Comercial, nr. T 935
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 169.804 RON | -1.823 RON | 3.348 RON | — | 432.829 RON | 429.481 RON | 1 |
| 2015 | 134.965 RON | 46.521 RON | 47.906 RON | — | 479.210 RON | 431.304 RON | 1 |
| 2014 | 62.345 RON | 49.402 RON | 22.983 RON | — | 407.766 RON | 384.783 RON | — |
| 2013 | 61.851 RON | 428 RON | 21.069 RON | — | 356.878 RON | 335.809 RON | — |
| 2012 | 72.708 RON | 1.150 RON | 8.625 RON | — | 344.006 RON | 335.381 RON | — |
| 2011 | 43.653 RON | 3.795 RON | 30.918 RON | — | 372.649 RON | 334.231 RON | — |
| 2010 | 115.206 RON | 10.013 RON | 9.700 RON | — | 340.136 RON | 330.436 RON | — |
| 2009 | 73.161 RON | 9.876 RON | 9.478 RON | — | 329.901 RON | 320.423 RON | — |
| 2008 | 88.277 RON | 7.876 RON | 8.625 RON | — | 319.171 RON | 310.546 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169.804 RON | 134.965 RON | 62.345 RON | 61.851 RON | 72.708 RON | 43.653 RON | 115.206 RON | 73.161 RON | 88.277 RON |
| Venituri totale | 169.804 RON | 134.965 RON | 62.345 RON | 61.851 RON | 72.708 RON | 43.653 RON | 115.206 RON | 73.161 RON | 88.277 RON |
| Cheltuieli totale | 166.532 RON | 84.639 RON | 11.500 RON | 59.730 RON | 71.220 RON | 39.135 RON | 100.893 RON | 61.515 RON | 78.901 RON |
| Profit brut | 3.272 RON | 50.326 RON | 50.845 RON | 2.121 RON | 1.488 RON | 4.518 RON | 14.313 RON | 11.646 RON | 9.376 RON |
| Profit net | 0 RON | 46.521 RON | 49.402 RON | 428 RON | 1.150 RON | 3.795 RON | 10.013 RON | 9.876 RON | 7.876 RON |
| Pierdere neta | 1.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active circulante | 432.829 RON | 479.210 RON | 407.766 RON | 356.878 RON | 344.006 RON | 372.649 RON | 340.136 RON | 329.901 RON | 319.171 RON |
| Stocuri | 63.160 RON | 209.373 RON | 286.727 RON | 241.421 RON | 229.234 RON | 227.611 RON | 206.683 RON | 190.806 RON | 178.335 RON |
| Creante | 112.361 RON | 112.362 RON | 114.920 RON | 115.172 RON | 112.437 RON | 113.932 RON | 113.431 RON | 111.274 RON | 109.474 RON |
| Casa si conturi la banci | 257.308 RON | 157.475 RON | 6.119 RON | 285 RON | 2.335 RON | 31.106 RON | 20.022 RON | 27.821 RON | 31.362 RON |
| Datorii totale | 3.348 RON | 47.906 RON | 22.983 RON | 21.069 RON | 8.625 RON | 30.918 RON | 9.700 RON | 9.478 RON | 8.625 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | 7.500 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 429.481 RON | 431.304 RON | 384.783 RON | 335.809 RON | 335.381 RON | 334.231 RON | 330.436 RON | 320.423 RON | 310.546 RON |
| Capital subscris varsat | 263.000 RON | — | 263.000 RON | 263.000 RON | 263.000 RON | 263.000 RON | 263.000 RON | 263.000 RON | 263.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.