| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.457.001 RON | 28.602 RON | 294.732 RON | 55.311 RON | 1.322.881 RON | 1.083.811 RON | 2 |
| 2024 | 2.256.420 RON | -9.474 RON | 359.272 RON | 57.635 RON | 1.356.770 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 1.055.500 RON |
| 3 |
| 2023 | 2.934.257 RON | 225.613 RON | 2.039.792 RON | 59.030 RON | 3.140.754 RON | 1.159.992 RON | 4 |
| 2022 | 3.341.318 RON | 79.022 RON | 1.648.273 RON | 71.832 RON | 2.510.810 RON | 934.379 RON | 5 |
| 2021 | 4.197.688 RON | 194.237 RON | 563.292 RON | 96.703 RON | 1.913.022 RON | 1.446.985 RON | 5 |
| 2020 | 3.955.669 RON | 154.724 RON | 1.108.704 RON | 112.116 RON | 2.303.042 RON | 1.306.859 RON | 5 |
| 2019 | 3.159.653 RON | 41.565 RON | 1.169.123 RON | 139.879 RON | 2.180.317 RON | 1.152.135 RON | 4 |
| 2018 | 3.299.494 RON | 42.784 RON | 1.542.801 RON | 82.663 RON | 3.024.342 RON | 1.564.784 RON | 4 |
| 2017 | 2.633.979 RON | 9.422 RON | 1.355.300 RON | 46.151 RON | 2.775.708 RON | 1.466.995 RON | 4 |
| 2016 | 2.340.087 RON | 106.762 RON | 1.088.764 RON | 60.810 RON | 2.485.098 RON | 1.457.573 RON | 4 |
| 2015 | 2.063.397 RON | 477.031 RON | 810.792 RON | 5.913 RON | 2.149.504 RON | 1.345.148 RON | 4 |
| 2013 | 1.420.493 RON | 203.951 RON | 1.562.512 RON | 120.904 RON | 2.244.422 RON | 802.814 RON | 4 |
| 2012 | 1.169.636 RON | 209.660 RON | 2.202.013 RON | 146.387 RON | 2.648.027 RON | 598.863 RON | 4 |
| 2011 | 1.324.196 RON | 292.789 RON | 2.993.131 RON | 389.262 RON | 2.193.072 RON | -410.797 RON | 4 |
| 2010 | 2.085.850 RON | -49.911 RON | 2.751.088 RON | 443.443 RON | 1.603.941 RON | -703.586 RON | 4 |
| 2009 | 1.619.529 RON | -471.203 RON | 2.885.821 RON | 545.047 RON | 1.687.833 RON | -652.797 RON | 4 |
| 2008 | 1.788.755 RON | 5.380 RON | 3.596.268 RON | 830.070 RON | 2.549.774 RON | -187.137 RON | 4 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.457.001 RON | 2.256.420 RON | 2.934.257 RON | 3.341.318 RON | 4.197.688 RON | 3.955.669 RON | 3.159.653 RON | 3.299.494 RON | 2.633.979 RON | 2.340.087 RON | 2.063.397 RON | 1.420.493 RON | 1.169.636 RON | 1.324.196 RON | 2.085.850 RON | 1.619.529 RON | 1.788.755 RON |
| Venituri totale | 1.460.458 RON | 2.254.666 RON | 2.922.629 RON | 3.339.829 RON | 4.239.404 RON | 3.983.116 RON | 3.179.116 RON | 3.321.556 RON | 2.650.379 RON | 2.332.023 RON | 2.073.907 RON | 1.452.070 RON | 1.173.634 RON | 1.337.217 RON | |||
| Cheltuieli totale | 1.412.817 RON | 2.254.158 RON | 2.667.913 RON | 3.244.080 RON | 4.016.322 RON | 3.802.892 RON | 3.123.627 RON | 3.257.501 RON | 2.634.834 RON | 2.200.583 RON | 1.511.842 RON | 1.245.802 RON | 963.974 RON | 1.044.428 RON | |||
| Profit brut | 47.641 RON | 508 RON | 254.716 RON | 95.749 RON | 223.082 RON | 180.224 RON | 55.489 RON | 64.055 RON | 15.545 RON | 131.440 RON | 562.065 RON | 206.268 RON | 209.660 RON | 292.789 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 28.602 RON | 0 RON | 225.613 RON | 79.022 RON | 194.237 RON | 154.724 RON | 41.565 RON | 42.784 RON | 9.422 RON | 106.762 RON | 477.031 RON | 203.951 RON | 209.660 RON | 292.789 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 9.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 55.311 RON | 57.635 RON | 59.030 RON | 71.832 RON | 96.703 RON | 112.116 RON | 139.879 RON | 82.663 RON | 46.151 RON | 60.810 RON | 5.913 RON | 120.904 RON | 146.387 RON | 389.262 RON | |||
| Active circulante | 1.322.881 RON | 1.356.770 RON | 3.140.754 RON | 2.510.810 RON | 1.913.022 RON | 2.303.042 RON | 2.180.317 RON | 3.024.342 RON | 2.775.708 RON | 2.485.098 RON | 2.149.504 RON | 2.244.422 RON | 2.648.027 RON | 2.193.072 RON | |||
| Stocuri | 1.085.165 RON | 1.065.425 RON | 1.520.305 RON | 1.334.770 RON | 1.222.227 RON | 2.080.690 RON | 2.081.206 RON | 2.769.532 RON | 2.362.407 RON | 2.188.928 RON | 1.745.941 RON | 2.112.559 RON | 1.987.552 RON | 1.560.532 RON | |||
| Creante | 100.929 RON | 9.414 RON | 1.054.213 RON | 991.514 RON | 424.405 RON | 71.065 RON | 69.793 RON | 87.985 RON | 260.564 RON | 150.916 RON | 230.172 RON | 105.698 RON | 522.205 RON | 491.066 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 136.787 RON | 281.931 RON | 566.236 RON | 184.526 RON | 266.390 RON | 151.287 RON | 29.318 RON | 166.825 RON | 152.737 RON | 145.254 RON | 173.391 RON | 26.165 RON | 138.270 RON | 141.474 RON | |||
| Cheltuieli in avans | 351 RON | 367 RON | 0 RON | 10 RON | 552 RON | 405 RON | 1.062 RON | 580 RON | 436 RON | 429 RON | 523 RON | — | 6.462 RON | — | |||
| Datorii totale | 294.732 RON | 359.272 RON | 2.039.792 RON | 1.648.273 RON | 563.292 RON | 1.108.704 RON | 1.169.123 RON | 1.542.801 RON | 1.355.300 RON | 1.088.764 RON | 810.792 RON | 1.562.512 RON | 2.202.013 RON | 2.993.131 RON | |||
| Capitaluri proprii | 1.083.811 RON | 1.055.500 RON | 1.159.992 RON | 934.379 RON | 1.446.985 RON | 1.306.859 RON | 1.152.135 RON | 1.564.784 RON | 1.466.995 RON | 1.457.573 RON | 1.345.148 RON | 802.814 RON | 598.863 RON | -410.797 RON | |||
| Capital subscris varsat | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 800.200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.091.237 RON |
| 1.632.765 RON |
| 1.802.734 RON |
| 2.134.698 RON |
| 2.098.235 RON |
| 1.792.440 RON |
| 0 RON |
| — |
| 10.294 RON |
| 43.461 RON |
| 465.470 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 5.380 RON |
| 49.911 RON |
| 471.203 RON |
| 0 RON |
| 443.443 RON |
| 545.047 RON |
| 830.070 RON |
| 1.603.941 RON |
| 1.687.833 RON |
| 2.549.774 RON |
| 1.283.437 RON |
| 1.493.104 RON |
| 1.222.051 RON |
| 247.847 RON |
| 97.741 RON |
| 1.254.975 RON |
| 72.657 RON |
| 96.988 RON |
| 72.748 RON |
| 118 RON |
| 144 RON |
| 29.287 RON |
| 2.751.088 RON |
| 2.885.821 RON |
| 3.596.268 RON |
| -703.586 RON |
| -652.797 RON |
| -187.137 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 4 |
| 4 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.