| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 486.171 RON | — | — | -486.171 RON | — |
| 2023 | — | -620.011 RON | 486.171 RON | — | — | -486.171 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2024
ANAF · 30.06.2026
| — |
| 2022 | — | 0 RON | 486.172 RON | 7.315 RON | 612.697 RON | 133.840 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 486.172 RON | 7.315 RON | 612.697 RON | 133.840 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 487.428 RON | 7.315 RON | 613.953 RON | 133.840 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 487.428 RON | 7.315 RON | 613.953 RON | 133.840 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 487.428 RON | 7.315 RON | 613.953 RON | 133.840 RON | — |
| 2017 | — | -1.657 RON | 487.428 RON | 7.315 RON | 613.952 RON | 133.839 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 628.232 RON | 7.315 RON | 756.413 RON | 135.496 RON | — |
| 2015 | 11.548 RON | -1.963 RON | 486.054 RON | 7.315 RON | 614.235 RON | 135.496 RON | 1 |
| 2014 | 42.589 RON | -12.694 RON | 489.000 RON | 7.315 RON | 619.144 RON | 137.459 RON | 1 |
| 2013 | 73.006 RON | -28.026 RON | 475.962 RON | 7.315 RON | 618.800 RON | 150.153 RON | 1 |
| 2012 | 222.565 RON | -1.093 RON | 407.751 RON | 7.315 RON | 578.615 RON | 178.179 RON | 2 |
| 2011 | 287.109 RON | -24.122 RON | 372.437 RON | 7.315 RON | 544.394 RON | 179.272 RON | 3 |
| 2010 | 283.206 RON | -12.546 RON | 317.728 RON | 7.315 RON | 513.807 RON | 203.394 RON | 3 |
| 2009 | 350.702 RON | 18.645 RON | 257.447 RON | 7.678 RON | 465.710 RON | 215.941 RON | 2 |
| 2008 | 415.249 RON | 28.394 RON | 254.273 RON | 8.179 RON | 443.390 RON | 197.296 RON | 2 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.548 RON | 42.589 RON | 73.006 RON | 222.565 RON | 287.109 RON | 283.206 RON | 350.702 RON | 415.249 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.548 RON | 42.589 RON | 73.009 RON | 222.570 RON | 287.176 RON | |||
| Cheltuieli totale | — | 620.011 RON | — | — | — | — | — | 1.657 RON | — | 13.164 RON | 54.005 RON | 99.205 RON | 223.663 RON | 311.298 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 620.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.657 RON | 0 RON | — | 11.416 RON | 26.196 RON | 1.093 RON | 24.122 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 620.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.657 RON | 0 RON | 1.963 RON | 12.694 RON | 28.026 RON | 1.093 RON | 24.122 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | 7.315 RON | |||
| Active circulante | — | — | 612.697 RON | 612.697 RON | 613.953 RON | 613.953 RON | 613.953 RON | 613.952 RON | 756.413 RON | 614.235 RON | 619.144 RON | 618.800 RON | 578.615 RON | 544.394 RON | |||
| Stocuri | — | — | 611.528 RON | 611.528 RON | 611.528 RON | 611.528 RON | 611.528 RON | 611.527 RON | 753.706 RON | 605.464 RON | 607.994 RON | 608.325 RON | 576.657 RON | 542.739 RON | |||
| Creante | — | — | 1.169 RON | 1.169 RON | 2.425 RON | 2.425 RON | 2.425 RON | 2.425 RON | 2.571 RON | 8.635 RON | 8.614 RON | 9.379 RON | 1.379 RON | 226 RON | |||
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | 136 RON | 136 RON | 2.536 RON | 1.096 RON | 579 RON | 1.429 RON | |||
| Datorii totale | 486.171 RON | 486.171 RON | 486.172 RON | 486.172 RON | 487.428 RON | 487.428 RON | 487.428 RON | 487.428 RON | 628.232 RON | 486.054 RON | 489.000 RON | 475.962 RON | 407.751 RON | 372.437 RON | |||
| Capitaluri proprii | -486.171 RON | -486.171 RON | 133.840 RON | 133.840 RON | 133.840 RON | 133.840 RON | 133.840 RON | 133.839 RON | 135.496 RON | 135.496 RON | 137.459 RON | 150.153 RON | 178.179 RON | 179.272 RON | |||
| Capital subscris varsat | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | — | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | |||
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 283.220 RON |
| 350.702 RON |
| 415.249 RON |
| 290.891 RON |
| 327.049 RON |
| 381.407 RON |
| — |
| 23.653 RON |
| 33.842 RON |
| 7.671 RON |
| — |
| — |
| — |
| 18.645 RON |
| 28.394 RON |
| 12.546 RON |
| — |
| — |
| 7.315 RON |
| 7.678 RON |
| 8.179 RON |
| 513.807 RON |
| 465.710 RON |
| 443.390 RON |
| 509.565 RON |
| 462.295 RON |
| 433.691 RON |
| 3.379 RON |
| 2.567 RON |
| 9.016 RON |
| 863 RON |
| 848 RON |
| 683 RON |
| 317.728 RON |
| 257.447 RON |
| 254.273 RON |
| 203.394 RON |
| 215.941 RON |
| 197.296 RON |
| 300 RON |
| 300 RON |
| 300 RON |
| 2 |
| 2 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.