Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 1.020 RON | 1.536 RON | 50.737 RON | 51.253 RON | — |
| 2010 | — | — | 1.020 RON | 1.536 RON | 50.737 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 75.063 RON |
| 51.253 RON |
| — |
| 2009 | — | -4.864 RON | 1.075 RON | 1.536 RON | 50.792 RON | 51.253 RON | 1 |
| 2008 | 75.063 RON | 39.575 RON | 9.214 RON | 2.011 RON | 87.758 RON | 80.555 RON | 2 |
| Venituri totale | 0 RON | — | 10 RON | 76.014 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 2.007 RON | 34.539 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | — | 41.475 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 1.997 RON | — |
| Profit net | 0 RON | — | — | 39.575 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | — | 4.864 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 1.536 RON | 1.536 RON | 1.536 RON | 2.011 RON |
| Active circulante | 50.737 RON | 50.737 RON | 50.792 RON | 87.758 RON |
| Stocuri | 13.788 RON | 13.788 RON | 13.788 RON | 13.788 RON |
| Creante | 27.669 RON | 27.669 RON | 27.669 RON | 31.117 RON |
| Casa si conturi la banci | 9.280 RON | 9.280 RON | 9.335 RON | 42.853 RON |
| Datorii totale | 1.020 RON | 1.020 RON | 1.075 RON | 9.214 RON |
| Capitaluri proprii | 51.253 RON | 51.253 RON | 51.253 RON | 80.555 RON |
| Capital subscris varsat | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 2 |
sector 6, bl 17, sc F, et 2, ap 221
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.