| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -22.207 RON | 1.182.379 RON | — | 1.724.398 RON | 542.019 RON | — |
| 2014 | 1.393.575 RON | 29.050 RON | 1.102.907 RON | — | 1.666.910 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.226 RON |
| — |
| 2013 | 1.543.508 RON | 116.823 RON | 1.170.415 RON | — | 1.703.074 RON | 535.177 RON | — |
| 2012 | 333.506 RON | 8.724 RON | 344.607 RON | — | 759.834 RON | 418.354 RON | — |
| 2011 | 610.837 RON | -36.217 RON | 296.209 RON | — | 703.272 RON | 409.630 RON | — |
| 2010 | 916.990 RON | -796 RON | 374.024 RON | — | 818.977 RON | 445.847 RON | — |
| 2009 | 577.192 RON | 91.773 RON | 243.912 RON | — | 690.554 RON | 446.642 RON | — |
| 2008 | 685.747 RON | 124.522 RON | 990.856 RON | — | 1.230.689 RON | 239.833 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| — |
| 1.393.575 RON |
| 1.543.508 RON |
| 333.506 RON |
| 610.837 RON |
| 916.990 RON |
| 577.192 RON |
| 685.747 RON |
| Venituri totale | 1.265 RON | 1.399.837 RON | 1.543.504 RON | 337.214 RON | 633.321 RON | 927.138 RON | 581.274 RON | 686.084 RON |
| Cheltuieli totale | 23.472 RON | 1.353.006 RON | 1.400.195 RON | 326.399 RON | 664.367 RON | 906.328 RON | 471.001 RON | 536.648 RON |
| Profit brut | 0 RON | 46.831 RON | 143.309 RON | 10.815 RON | 0 RON | 20.810 RON | 110.273 RON | 149.436 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.046 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 29.050 RON | 116.823 RON | 8.724 RON | 0 RON | — | 91.773 RON | 124.522 RON |
| Pierdere neta | 22.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.217 RON | 796 RON | — | — |
| Active circulante | 1.724.398 RON | 1.666.910 RON | 1.703.074 RON | 759.834 RON | 703.272 RON | 818.977 RON | 690.554 RON | 1.230.689 RON |
| Stocuri | 126.928 RON | 88.678 RON | 182.953 RON | 674 RON | 257 RON | 257 RON | 257 RON | 61 RON |
| Creante | 1.271.939 RON | 1.251.934 RON | 1.267.976 RON | 558.880 RON | 532.955 RON | 663.107 RON | 635.255 RON | 1.224.646 RON |
| Casa si conturi la banci | 325.531 RON | 326.298 RON | 252.145 RON | 200.280 RON | 170.060 RON | 155.613 RON | 55.042 RON | 5.982 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 223 RON | 2.518 RON | 3.127 RON | 2.567 RON | 894 RON | — | — |
| Datorii totale | 1.182.379 RON | 1.102.907 RON | 1.170.415 RON | 344.607 RON | 296.209 RON | 374.024 RON | 243.912 RON | 990.856 RON |
| Capitaluri proprii | 542.019 RON | 564.226 RON | 535.177 RON | 418.354 RON | 409.630 RON | 445.847 RON | 446.642 RON | 239.833 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
sectorul 5
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.