VISUAL DESIGN SRL
- J40/5918/2001BUCURESTIdin 15.06.2001
- J23/1413/2007ILFOVdin 25.05.2007in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 1 |
| 2018 | — | 29.993 RON | 1.181.062 RON | -9.349 RON | 18.544 RON | -1.171.867 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 1 |
| 2017 | 173.025 RON | -1.113.513 RON | 1.172.324 RON | -7.224 RON | 481.142 RON | -698.406 RON | 2 |
| 2016 | 589.849 RON | 74.356 RON | 1.704.169 RON | 1.853.256 RON | 266.020 RON | 415.107 RON | 5 |
| 2015 | 718.205 RON | -376.733 RON | 1.869.222 RON | 1.884.181 RON | 283.420 RON | 340.751 RON | 5 |
| 2014 | 686.112 RON | 75.441 RON | 1.886.233 RON | 1.915.311 RON | 539.279 RON | 717.484 RON | 4 |
| 2013 | 881.966 RON | 365.704 RON | 1.565.725 RON | 1.965.238 RON | 240.619 RON | 641.533 RON | 5 |
| 2012 | 811.988 RON | -50.042 RON | 1.972.696 RON | 2.024.581 RON | 222.526 RON | 275.829 RON | 6 |
| 2011 | 412.340 RON | -521.723 RON | 2.220.186 RON | 2.117.468 RON | 392.163 RON | 292.567 RON | 7 |
| 2010 | 1.131.336 RON | -53.487 RON | 2.101.032 RON | 1.599.895 RON | 313.136 RON | -145.914 RON | 8 |
| 2009 | 1.684.992 RON | -217.226 RON | 2.411.026 RON | 1.740.000 RON | 574.926 RON | -92.428 RON | 9 |
| 2008 | 1.651.302 RON | 36.924 RON | 2.676.747 RON | 2.263.737 RON | 534.493 RON | 124.798 RON | 10 |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 173.025 RON | 589.849 RON | 718.205 RON | 686.112 RON | 881.966 RON | 811.988 RON | 412.340 RON | 1.131.336 RON | 1.684.992 RON | 1.651.302 RON |
| Venituri totale | 24.059 RON | 55.416 RON | 1.666.830 RON | 591.019 RON | 718.771 RON | 688.018 RON | 900.083 RON | 818.167 RON | 459.951 RON | 1.229.477 RON | 2.135.279 RON | 1.740.196 RON |
| Cheltuieli totale | 23.343 RON | 23.761 RON | 2.763.691 RON | 514.972 RON | 1.095.504 RON | 597.971 RON | 528.133 RON | 867.474 RON | 981.674 RON | 1.271.799 RON | 2.335.106 RON | 1.685.037 RON |
| Profit brut | 716 RON | 31.655 RON | 0 RON | 76.047 RON | 0 RON | 90.047 RON | 371.950 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 55.159 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 1.096.861 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 49.307 RON | 521.723 RON | 42.322 RON | 199.827 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 29.993 RON | 0 RON | 74.356 RON | 0 RON | 75.441 RON | 365.704 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 36.924 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 1.113.513 RON | 0 RON | 376.733 RON | 0 RON | 0 RON | 50.042 RON | 521.723 RON | 53.487 RON | 217.226 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | -9.349 RON | -7.224 RON | 1.853.256 RON | 1.884.181 RON | 1.915.311 RON | 1.965.238 RON | 2.024.581 RON | 2.117.468 RON | 1.599.895 RON | 1.740.000 RON | 2.263.737 RON |
| Active circulante | — | 18.544 RON | 481.142 RON | 266.020 RON | 283.420 RON | 539.279 RON | 240.619 RON | 222.526 RON | 392.163 RON | 313.136 RON | 574.926 RON | 534.493 RON |
| Stocuri | — | -9 RON | -9 RON | 5.595 RON | 4.828 RON | 9.752 RON | 7.985 RON | 12.552 RON | 49.024 RON | 35.973 RON | 389.678 RON | 390.667 RON |
| Creante | — | 9.267 RON | 467.788 RON | 252.200 RON | 268.306 RON | 520.426 RON | 230.992 RON | 208.471 RON | 234.844 RON | 276.221 RON | 181.125 RON | 116.748 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 9.286 RON | 13.363 RON | 8.225 RON | 10.286 RON | 9.101 RON | 1.642 RON | 1.503 RON | 108.295 RON | 942 RON | 4.123 RON | 27.078 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 42.372 RON | 149.127 RON | 1.401 RON | 1.418 RON | 3.122 RON | 42.087 RON | 3.672 RON | 3.315 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 1.181.062 RON | 1.172.324 RON | 1.704.169 RON | 1.869.222 RON | 1.886.233 RON | 1.565.725 RON | 1.972.696 RON | 2.220.186 RON | 2.101.032 RON | 2.411.026 RON | 2.676.747 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | -1.171.867 RON | -698.406 RON | 415.107 RON | 340.751 RON | 717.484 RON | 641.533 RON | 275.829 RON | 292.567 RON | -145.914 RON | -92.428 RON | 124.798 RON |
| Capital subscris varsat | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 490 RON | 490 RON | 490 RON | 490 RON | 490 RON | 490 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 55% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.