ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Complex comercial „Hala Centrala“, parter, Spaţiu A 34 · Centrul Comercial „Hala Centrală”, spațiul comercial B12, et. 1
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 85.794 RON | — | — | -85.794 RON | — |
| 2017 | 261.573 RON | -60.294 RON | 293.713 RON | 12.608 RON | 88.769 RON | -192.336 RON | 2 |
| 2016 | 179.273 RON | -17.713 RON | 282.468 RON | 18.573 RON | 133.144 RON | -123.637 RON | 2 |
| 2015 | 59.223 RON | -25.329 RON | 173.452 RON | 5.748 RON | 56.043 RON | -105.924 RON | 1 |
| 2014 | 30.461 RON | -23.056 RON | 170.460 RON | 7.390 RON | 76.517 RON | -80.816 RON | 1 |
| 2013 | 39.909 RON | -14.900 RON | 167.033 RON | 13.190 RON | 90.347 RON | -57.759 RON | 2 |
| 2012 | 25.073 RON | -36.930 RON | 160.637 RON | 15.863 RON | 96.178 RON | -42.859 RON | 2 |
| 2011 | 61.020 RON | -13.876 RON | 113.480 RON | 13.653 RON | 88.161 RON | -5.929 RON | 3 |
| 2010 | 70.233 RON | -8.921 RON | 113.998 RON | 15.448 RON | 100.761 RON | 7.948 RON | 3 |
| 2009 | 81.885 RON | -2.608 RON | 119.295 RON | 8.530 RON | 121.898 RON | 16.870 RON | 3 |
| 2008 | 91.987 RON | 4.268 RON | 109.888 RON | 3.589 RON | 120.040 RON | 19.478 RON | 3 |
| Indicator | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 261.573 RON | 179.273 RON | 59.223 RON | 30.461 RON | 39.909 RON | 25.073 RON | 61.020 RON | 70.233 RON | 81.885 RON | 91.987 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 266.591 RON | 193.443 RON | 60.626 RON | 30.461 RON | 39.909 RON | 25.073 RON | 61.020 RON | 70.233 RON | 81.885 RON | 91.987 RON |
| Cheltuieli totale | — | 324.219 RON | 209.106 RON | 84.172 RON | 52.603 RON | 53.695 RON | 62.003 RON | 74.896 RON | 75.929 RON | 81.626 RON | 86.036 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 259 RON | 5.951 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 57.628 RON | 15.663 RON | — | 22.142 RON | 13.786 RON | 36.930 RON | 13.876 RON | 5.696 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 4.268 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 60.294 RON | 17.713 RON | 25.329 RON | 23.056 RON | 14.900 RON | 36.930 RON | 13.876 RON | 8.921 RON | 2.608 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 12.608 RON | 18.573 RON | 5.748 RON | 7.390 RON | 13.190 RON | 15.863 RON | 13.653 RON | 15.448 RON | 8.530 RON | 3.589 RON |
| Active circulante | — | 88.769 RON | 133.144 RON | 56.043 RON | 76.517 RON | 90.347 RON | 96.178 RON | 88.161 RON | 100.761 RON | 121.898 RON | 120.040 RON |
| Stocuri | — | 86.229 RON | 105.201 RON | 49.774 RON | 75.975 RON | 85.983 RON | 89.823 RON | 83.022 RON | 95.707 RON | 114.821 RON | 116.974 RON |
| Creante | — | 218 RON | 7.839 RON | 5.917 RON | 542 RON | 3.682 RON | 6.199 RON | 584 RON | 619 RON | 584 RON | 1.167 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 2.322 RON | 20.104 RON | 352 RON | — | 682 RON | 156 RON | 4.555 RON | 4.435 RON | 6.493 RON | 1.899 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 7.114 RON | 5.737 RON | 5.737 RON | 5.737 RON | 5.737 RON | 5.737 RON | 5.737 RON | 5.737 RON | 5.737 RON |
| Datorii totale | 85.794 RON | 293.713 RON | 282.468 RON | 173.452 RON | 170.460 RON | 167.033 RON | 160.637 RON | 113.480 RON | 113.998 RON | 119.295 RON | 109.888 RON |
| Capitaluri proprii | -85.794 RON | -192.336 RON | -123.637 RON | -105.924 RON | -80.816 RON | -57.759 RON | -42.859 RON | -5.929 RON | 7.948 RON | 16.870 RON | 19.478 RON |
| Capital subscris varsat | — | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.