Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2010 | — | — | 0 RON | — | — | — | — |
| 2009 | 9.843 RON | -45.868 RON | 168.607 RON | 58.100 RON | 33.761 RON | -76.445 RON | 1 |
| 2008 | 33.431 RON | -22.689 RON | 107.355 RON | 65.840 RON | 10.937 RON | -30.578 RON | 1 |
| Indicator | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 9.843 RON | 33.431 RON |
| Venituri totale | — | 15.725 RON | 33.431 RON |
| Cheltuieli totale | — | 60.034 RON | 55.281 RON |
| Pierdere bruta | — | 44.309 RON | 21.850 RON |
| Pierdere neta | — | 45.868 RON | 22.689 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 58.100 RON | 65.840 RON |
| Active circulante | — | 33.761 RON | 10.937 RON |
| Stocuri | — | 21.327 RON | 4.527 RON |
| Creante | — | 2.319 RON | 131 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 10.115 RON | 6.279 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 301 RON | — |
| Datorii totale | 0 RON | 168.607 RON | 107.355 RON |
| Capitaluri proprii | — | -76.445 RON | -30.578 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.