Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 2.419.431 RON | 644.101 RON | 838.101 RON | 25.833 RON | 1.488.175 RON | 675.907 RON | 1 |
| 2024 | 376.473 RON | 232.130 RON | 95.668 RON | 35.833 RON | 318.301 RON | 258.466 RON | — |
| 2023 | 26.090 RON | 3.258 RON | 44.129 RON | 0 RON | 70.466 RON | 26.337 RON | 0 |
| 2022 | 47.746 RON | -38.845 RON | 146.838 RON | 5.039 RON | 164.391 RON | 22.592 RON | 0 |
| 2021 | 157.580 RON | -17.432 RON | 194.786 RON | 34.817 RON | 222.967 RON | 62.998 RON | 0 |
| 2020 | 234.996 RON | 58.202 RON | 148.226 RON | 61.144 RON | 167.512 RON | 80.430 RON | 1 |
| 2019 | 102.191 RON | 6.715 RON | 28.350 RON | 37.078 RON | 13.500 RON | 22.228 RON | 2 |
| 2018 | — | -998 RON | 0 RON | — | 15.590 RON | 15.590 RON | — |
| 2017 | — | -400 RON | 0 RON | — | 16.588 RON | 16.588 RON | — |
| 2016 | — | -100 RON | 0 RON | — | 16.988 RON | 16.988 RON | — |
| 2015 | 0 RON | -8.164 RON | 25 RON | — | 17.113 RON | 17.088 RON | 1 |
| 2014 | 10.632 RON | -8.022 RON | 1.231 RON | — | 26.482 RON | 25.251 RON | 1 |
| 2013 | 20.584 RON | 469 RON | 2.540 RON | — | 35.813 RON | 33.273 RON | 1 |
| 2012 | 27.757 RON | -2.878 RON | 3.144 RON | — | 35.948 RON | 32.804 RON | 1 |
| 2011 | 17.425 RON | 4.466 RON | 2.754 RON | 0 RON | 38.435 RON | 35.681 RON | — |
| 2010 | 3.919 RON | -1.483 RON | 1.327 RON | 600 RON | 31.942 RON | 31.215 RON | 1 |
| 2009 | 11.866 RON | 137 RON | 0 RON | 1.400 RON | 31.298 RON | 32.698 RON | 1 |
| 2008 | 29.985 RON | 9.136 RON | 1.991 RON | 2.200 RON | 32.355 RON | 32.564 RON | 2 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.419.431 RON | 376.473 RON | 26.090 RON | 47.746 RON | 157.580 RON | 234.996 RON | 102.191 RON | — | — | — | 0 RON | 10.632 RON | 20.584 RON | 27.757 RON |
| 17.425 RON |
| 3.919 RON |
| 11.866 RON |
| 29.985 RON |
| Venituri totale | 2.420.259 RON | 376.496 RON | 30.292 RON | 51.949 RON | 157.692 RON | 235.191 RON | 102.209 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.633 RON | 20.585 RON | 28.262 RON | 22.969 RON | 3.919 RON | 11.866 RON | 29.985 RON |
| Cheltuieli totale | 1.656.112 RON | 105.767 RON | 25.871 RON | 89.236 RON | 170.394 RON | 174.639 RON | 94.472 RON | 1.082 RON | 400 RON | 100 RON | 8.164 RON | 18.336 RON | 19.498 RON | 30.292 RON | 17.814 RON | 5.392 RON | 10.964 RON | 20.099 RON |
| Profit brut | 764.147 RON | 270.729 RON | 4.421 RON | 0 RON | 0 RON | 60.552 RON | 7.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 5.155 RON | — | 902 RON | 9.886 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.287 RON | 12.702 RON | 0 RON | 0 RON | 998 RON | 400 RON | 100 RON | 8.164 RON | 7.703 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 1.473 RON | — | — |
| Profit net | 644.101 RON | 232.130 RON | 3.258 RON | 0 RON | 0 RON | 58.202 RON | 6.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 469 RON | 0 RON | 4.466 RON | — | 137 RON | 9.136 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.845 RON | 17.432 RON | 0 RON | 0 RON | 998 RON | 400 RON | 100 RON | 8.164 RON | 8.022 RON | 0 RON | 2.878 RON | 0 RON | 1.483 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 25.833 RON | 35.833 RON | 0 RON | 5.039 RON | 34.817 RON | 61.144 RON | 37.078 RON | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 600 RON | 1.400 RON | 2.200 RON |
| Active circulante | 1.488.175 RON | 318.301 RON | 70.466 RON | 164.391 RON | 222.967 RON | 167.512 RON | 13.500 RON | 15.590 RON | 16.588 RON | 16.988 RON | 17.113 RON | 26.482 RON | 35.813 RON | 35.948 RON | 38.435 RON | 31.942 RON | 31.298 RON | 32.355 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 25 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 889.687 RON | 276.588 RON | 30.000 RON | 4.879 RON | 203.978 RON | 11.356 RON | 6.515 RON | 101 RON | 26 RON | 26 RON | 26 RON | 26 RON | — | 18 RON | 517 RON | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 598.488 RON | 41.713 RON | 40.466 RON | 159.512 RON | 18.989 RON | 156.156 RON | 6.985 RON | 15.489 RON | 16.562 RON | 16.937 RON | 17.087 RON | 26.456 RON | 35.813 RON | 35.930 RON | 37.918 RON | 31.942 RON | 31.298 RON | 32.355 RON |
| Datorii totale | 838.101 RON | 95.668 RON | 44.129 RON | 146.838 RON | 194.786 RON | 148.226 RON | 28.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25 RON | 1.231 RON | 2.540 RON | 3.144 RON | 2.754 RON | 1.327 RON | 0 RON | 1.991 RON |
| Capitaluri proprii | 675.907 RON | 258.466 RON | 26.337 RON | 22.592 RON | 62.998 RON | 80.430 RON | 22.228 RON | 15.590 RON | 16.588 RON | 16.988 RON | 17.088 RON | 25.251 RON | 33.273 RON | 32.804 RON | 35.681 RON | 31.215 RON | 32.698 RON | 32.564 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge ca neîntemeiată cererea în anulare formulată de debitoarea NICLAND SRL în contradictoriu cu creditoarea INVESTCAPITAL LTD împotriva sentinţei civile nr. 878/27.01.2025 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 5688/245/2024, pe care o menţine. Respinge, ca neîntemeiată, cererea debitoarei privind acordarea cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 17.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 03.06.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.05.2025.
Admite în parte cererea de chemare în judecată având ca obiect emiterea unei ordonanţe de plată, formulată de către creditoarea Investcapital Ltd în contradictoriu cu debitoarea NICLAND S.R.L.Obligă debitorul la plata către creditoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, a sumei de 1736,08 lei reprezentând debit principal, respectiv a sumei de 184,63 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 27.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.01.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.12.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.12.2024.
Dispune repunerea cauzei pe rol. Faţă de formularea de către debitoare a unei cereri de amânare în vederea angajării unui apărător, transmisă în termen legal la dosar, însă primită ulterior strigării cauzei, în vederea respectării principiului contradictorialităţii şi asigurării egalităţii părţilor în proces fixează termen de judecată la data de 04.12.2024, ora 09:30, pentru când părţile urmează a fi citate. Cu cale de atac de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 07.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.09.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.09.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.09.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.09.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.08.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.08.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.08.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.08.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.07.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.07.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.06.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.06.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.