| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.000 RON | 15.337 RON | 45.274 RON | 0 RON | 73.336 RON | 28.062 RON | 1 |
| 2024 | 60.000 RON | 7.898 RON | 34.348 RON | — | 71.758 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 37.410 RON |
| 1 |
| 2023 | 63.000 RON | 16.787 RON | 28.988 RON | — | 58.500 RON | 29.512 RON | 1 |
| 2022 | 46.000 RON | 5.882 RON | 5.999 RON | — | 18.724 RON | 12.725 RON | 1 |
| 2021 | 39.605 RON | 1.263 RON | 30.261 RON | — | 37.105 RON | 6.844 RON | 1 |
| 2020 | 32.434 RON | 3.878 RON | 37.550 RON | — | 43.130 RON | 5.580 RON | — |
| 2019 | 41.000 RON | 5.127 RON | 51.208 RON | — | 56.746 RON | 5.538 RON | 1 |
| 2018 | 50.395 RON | 16.997 RON | 46.628 RON | — | 47.039 RON | 411 RON | 1 |
| 2017 | 61.000 RON | 16.483 RON | 60.805 RON | — | 44.219 RON | -16.586 RON | 2 |
| 2016 | 32.500 RON | -3.935 RON | 87.931 RON | 0 RON | 54.862 RON | -33.069 RON | 2 |
| 2015 | 57.661 RON | 26.466 RON | 110.060 RON | — | 80.926 RON | -29.134 RON | 2 |
| 2014 | 39.874 RON | 1.302 RON | 82.824 RON | 0 RON | 27.224 RON | -55.600 RON | 2 |
| 2013 | 61.161 RON | 21.717 RON | 59.967 RON | 0 RON | 3.065 RON | -56.902 RON | 2 |
| 2012 | 31.582 RON | -9.369 RON | 82.804 RON | 0 RON | 4.185 RON | -78.619 RON | 2 |
| 2011 | 59.275 RON | -22.729 RON | 73.185 RON | 0 RON | 3.935 RON | -69.250 RON | 2 |
| 2010 | 37.474 RON | -4.770 RON | 153.143 RON | — | 106.622 RON | -46.521 RON | 2 |
| 2009 | — | -41.951 RON | 195.018 RON | — | 153.267 RON | -41.751 RON | 2 |
| 2008 | 189.601 RON | 115.357 RON | 316.489 RON | — | 316.689 RON | 200 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 120.000 RON | 60.000 RON | 63.000 RON | 46.000 RON | 39.605 RON | 32.434 RON | 41.000 RON | 50.395 RON | 61.000 RON | 32.500 RON | 57.661 RON | 39.874 RON | 61.161 RON | 31.582 RON | 59.275 RON | 37.474 RON | — | 189.601 RON |
| Venituri totale | 120.000 RON | 60.000 RON | 63.000 RON | 46.000 RON | 39.605 RON | 32.434 RON | 41.000 RON | 50.395 RON | 61.000 RON | 32.500 RON | 57.661 RON | 39.874 RON | 61.161 RON | 31.582 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 99.700 RON | 50.401 RON | 43.015 RON | 38.288 RON | 37.336 RON | 27.713 RON | 34.638 RON | 30.102 RON | 39.913 RON | 36.115 RON | 30.053 RON | 38.572 RON | 39.444 RON | 40.951 RON | ||||
| Profit brut | 20.300 RON | 9.599 RON | 19.985 RON | 7.712 RON | 2.269 RON | 4.721 RON | 6.362 RON | 20.293 RON | 21.087 RON | 0 RON | 27.608 RON | 1.302 RON | 21.717 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.369 RON | ||||
| Profit net | 15.337 RON | 7.898 RON | 16.787 RON | 5.882 RON | 1.263 RON | 3.878 RON | 5.127 RON | 16.997 RON | 16.483 RON | 0 RON | 26.466 RON | 1.302 RON | 21.717 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.369 RON | ||||
| Active circulante | 73.336 RON | 71.758 RON | 58.500 RON | 18.724 RON | 37.105 RON | 43.130 RON | 56.746 RON | 47.039 RON | 44.219 RON | 54.862 RON | 80.926 RON | 27.224 RON | 3.065 RON | 4.185 RON | ||||
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | 2.827 RON | ||||
| Creante | 67.462 RON | 68.744 RON | 56.380 RON | 14.371 RON | 30.091 RON | 36.001 RON | 53.224 RON | 43.550 RON | 41.122 RON | 51.737 RON | 77.892 RON | 23.863 RON | 163 RON | 1.326 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 5.874 RON | 3.014 RON | 2.120 RON | 4.353 RON | 4.187 RON | 4.302 RON | 695 RON | 662 RON | 270 RON | 298 RON | 207 RON | 534 RON | 75 RON | 32 RON | ||||
| Datorii totale | 45.274 RON | 34.348 RON | 28.988 RON | 5.999 RON | 30.261 RON | 37.550 RON | 51.208 RON | 46.628 RON | 60.805 RON | 87.931 RON | 110.060 RON | 82.824 RON | 59.967 RON | 82.804 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 28.062 RON | 37.410 RON | 29.512 RON | 12.725 RON | 6.844 RON | 5.580 RON | 5.538 RON | 411 RON | -16.586 RON | -33.069 RON | -29.134 RON | -55.600 RON | -56.902 RON | -78.619 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 59.275 RON |
| 37.474 RON |
| — |
| 189.602 RON |
| 82.004 RON |
| 40.594 RON |
| 39.084 RON |
| 49.592 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 140.010 RON |
| 22.729 RON |
| 3.120 RON |
| 39.084 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 115.357 RON |
| 22.729 RON |
| 4.770 RON |
| 41.951 RON |
| — |
| 3.935 RON |
| 106.622 RON |
| 153.267 RON |
| 316.689 RON |
| 2.827 RON |
| 30.000 RON |
| 30.000 RON |
| 30.000 RON |
| 1.108 RON |
| 76.383 RON |
| 123.198 RON |
| 285.286 RON |
| 0 RON |
| 239 RON |
| 69 RON |
| 1.403 RON |
| 73.185 RON |
| 153.143 RON |
| 195.018 RON |
| 316.489 RON |
| -69.250 RON |
| -46.521 RON |
| -41.751 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 4 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.