| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 1.333.771 RON | 249.550 RON | 11.126 RON | -1.073.095 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 1.333.771 RON | 249.550 RON | 11.126 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON |
| -1.073.095 RON |
| — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 1.333.771 RON | 249.550 RON | 11.126 RON | -1.073.095 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -408.753 RON | 1.333.771 RON | 249.550 RON | 11.126 RON | -1.073.095 RON | 5 |
| 2009 | 2.029.671 RON | 96.411 RON | 1.605.653 RON | 545.564 RON | 351.323 RON | -649.298 RON | 5 |
| 2008 | 3.303.737 RON | -515.515 RON | 2.664.880 RON | 901.522 RON | 1.157.279 RON | -606.079 RON | 132 |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 2.029.671 RON |
| 3.303.737 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 249.140 RON | 2.068.146 RON | 3.304.191 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | 657.893 RON | 1.936.542 RON | 3.772.819 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 131.604 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 408.753 RON | — | 468.628 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 96.411 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 408.753 RON | — | 515.515 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 249.550 RON | 249.550 RON | 249.550 RON | 249.550 RON | 545.564 RON | 901.522 RON |
| Active circulante | 11.126 RON | 11.126 RON | 11.126 RON | 11.126 RON | 351.323 RON | 1.157.279 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 3.905 RON | 4.983 RON |
| Creante | — | — | — | — | 284.307 RON | 896.970 RON |
| Casa si conturi la banci | 11.126 RON | 11.126 RON | 11.126 RON | 11.126 RON | 63.111 RON | 255.326 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 59.468 RON | — |
| Datorii totale | 1.333.771 RON | 1.333.771 RON | 1.333.771 RON | 1.333.771 RON | 1.605.653 RON | 2.664.880 RON |
| Capitaluri proprii | -1.073.095 RON | -1.073.095 RON | -1.073.095 RON | -1.073.095 RON | -649.298 RON | -606.079 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 5 | 5 | 132 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 99% |
| persoană | 1% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.