ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -5.748 RON | 487.590 RON | 51.726 RON | — | -435.864 RON | — |
| 2024 | — | -5.748 RON | 487.590 RON | 180.962 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| -306.628 RON |
| — |
| 2023 | — | -5.748 RON | 487.590 RON | 359.646 RON | — | -127.944 RON | — |
| 2022 | 0 RON | -5.748 RON | 487.590 RON | 365.394 RON | 0 RON | -122.196 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | -5.749 RON | 487.591 RON | 371.143 RON | 0 RON | -116.448 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | -5.748 RON | 632.985 RON | 376.891 RON | 58.665 RON | -197.429 RON | 0 |
| 2019 | — | -25.196 RON | 632.986 RON | 382.640 RON | 58.665 RON | -191.681 RON | — |
| 2018 | — | -5.748 RON | 641.294 RON | 388.388 RON | 86.421 RON | -166.485 RON | — |
| 2017 | — | -5.748 RON | 641.294 RON | 394.137 RON | 86.421 RON | -160.736 RON | — |
| 2016 | — | -5.748 RON | 641.294 RON | 399.885 RON | 86.421 RON | -154.988 RON | — |
| 2015 | — | -10.592 RON | 641.294 RON | 405.633 RON | 86.421 RON | -149.240 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -14.171 RON | 641.294 RON | 416.225 RON | 86.421 RON | -138.648 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -80.628 RON | 641.093 RON | 475.245 RON | 86.220 RON | -79.628 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 718.390 RON | 555.873 RON | 91.924 RON | -70.593 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 718.390 RON | 555.873 RON | 91.924 RON | -70.593 RON | — |
| 2010 | 1.860 RON | -9.395 RON | 718.390 RON | 555.873 RON | 91.924 RON | -70.593 RON | — |
| 2009 | 3.028 RON | -62.198 RON | 701.219 RON | 550.559 RON | 89.462 RON | -61.198 RON | — |
| 2008 | 4.386 RON | -16.610 RON | 520.204 RON | 331.914 RON | 86.921 RON | -101.369 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.860 RON | 3.028 RON | 4.386 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.749 RON | 5.748 RON | 25.196 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 10.592 RON | 14.171 RON | 80.628 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.749 RON | 5.748 RON | 25.196 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | — | 14.171 RON | 80.628 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.749 RON | 5.748 RON | 25.196 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 5.748 RON | 10.592 RON | 14.171 RON | 80.628 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 51.726 RON | 180.962 RON | 359.646 RON | 365.394 RON | 371.143 RON | 376.891 RON | 382.640 RON | 388.388 RON | 394.137 RON | 399.885 RON | 405.633 RON | 416.225 RON | 475.245 RON | 555.873 RON | ||||
| Active circulante | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 58.665 RON | 58.665 RON | 86.421 RON | 86.421 RON | 86.421 RON | 86.421 RON | 86.421 RON | 86.220 RON | 91.924 RON | ||||
| Stocuri | — | — | — | 0 RON | -3.388 RON | -3.388 RON | -3.388 RON | 19.448 RON | 19.448 RON | 19.448 RON | 19.448 RON | 19.448 RON | 19.448 RON | 19.448 RON | ||||
| Creante | — | — | — | 0 RON | 3.388 RON | 62.053 RON | 62.053 RON | 66.973 RON | 66.973 RON | 66.973 RON | 66.973 RON | 66.973 RON | 66.772 RON | 72.476 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Datorii totale | 487.590 RON | 487.590 RON | 487.590 RON | 487.590 RON | 487.591 RON | 632.985 RON | 632.986 RON | 641.294 RON | 641.294 RON | 641.294 RON | 641.294 RON | 641.294 RON | 641.093 RON | 718.390 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -435.864 RON | -306.628 RON | -127.944 RON | -122.196 RON | -116.448 RON | -197.429 RON | -191.681 RON | -166.485 RON | -160.736 RON | -154.988 RON | -149.240 RON | -138.648 RON | -79.628 RON | -70.593 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 0 RON |
| 1.860 RON |
| 3.028 RON |
| 12.789 RON |
| — |
| 10.155 RON |
| 63.759 RON |
| 29.399 RON |
| 0 RON |
| 8.295 RON |
| 60.731 RON |
| 16.610 RON |
| 0 RON |
| 9.395 RON |
| 62.198 RON |
| 16.610 RON |
| 555.873 RON |
| 555.873 RON |
| 550.559 RON |
| 331.914 RON |
| 91.924 RON |
| 91.924 RON |
| 89.462 RON |
| 86.921 RON |
| 19.448 RON |
| 19.448 RON |
| 19.125 RON |
| 18.991 RON |
| 72.476 RON |
| 72.476 RON |
| 69.882 RON |
| 67.627 RON |
| — |
| 455 RON |
| 303 RON |
| 718.390 RON |
| 718.390 RON |
| 701.219 RON |
| 520.204 RON |
| -70.593 RON |
| -70.593 RON |
| -61.198 RON |
| -101.369 RON |
| 1.000 RON |
| 1.000 RON |
| 1.000 RON |
| 1.000 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.