| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 81.434.360 RON | 1.618.334 RON | 2.411.068 RON | 79.403 RON | 7.731.959 RON | 5.400.294 RON | 5 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 81.434.360 RON |
| Venituri totale | 83.377.983 RON |
| Cheltuieli totale | 81.451.205 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Profit brut |
| 1.926.778 RON |
| Profit net | 1.618.334 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 79.403 RON |
| Active circulante | 7.731.959 RON |
| Stocuri | 5.765.397 RON |
| Creante | 1.027.530 RON |
| Casa si conturi la banci | 939.032 RON |
| Datorii totale | 2.411.068 RON |
| Capitaluri proprii | 5.400.294 RON |
| Capital subscris varsat | 4.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.