Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 |
|---|
Fără denumire: cod dintr-o revizie CAEN mai veche, pentru care nu avem nomenclatorul.
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 |
| 2016 | — | 0 RON | 3.049 RON | — | — | -3.049 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 3.049 RON | — | — | -3.049 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 3.049 RON | — | — | -3.049 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 3.129 RON | — | 80 RON | -3.049 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | 3.129 RON | — | 80 RON | -3.049 RON | — |
| 2009 | — | — | 3.129 RON | — | 80 RON | -3.049 RON | — |
| 2008 | — | — | 3.129 RON | — | 80 RON | -3.049 RON | — |
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Active circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 RON | — | 80 RON | 80 RON | 80 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 RON | — | 80 RON | 80 RON | 80 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.049 RON | 3.049 RON | 3.049 RON | 3.129 RON | 0 RON | 3.129 RON | 3.129 RON | 3.129 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | -3.049 RON | -3.049 RON | -3.049 RON | -3.049 RON | — | -3.049 RON | -3.049 RON | -3.049 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.