Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2010 | — | -5.128 RON | 284.330 RON | — | 271.969 RON | -12.361 RON | 1 |
| 2009 | — | -4.013 RON | 283.874 RON | — | 276.640 RON | -7.234 RON | 1 |
| 2008 | — | -3.461 RON | 280.007 RON | — | 276.786 RON | -3.221 RON | 1 |
| Indicator | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 6 RON | — | 4 RON |
| Cheltuieli totale | 3.484 RON | 2.546 RON | 3.465 RON |
| Pierdere bruta | 3.478 RON | 2.546 RON | 3.461 RON |
| Pierdere neta | 5.128 RON | 4.013 RON | 3.461 RON |
| Active circulante | 271.969 RON | 276.640 RON | 276.786 RON |
| Stocuri | 109 RON | 109 RON | 109 RON |
| Creante | 270.057 RON | 270.057 RON | 270.057 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.803 RON | 6.474 RON | 6.620 RON |
| Datorii totale | 284.330 RON | 283.874 RON | 280.007 RON |
| Capitaluri proprii | -12.361 RON | -7.234 RON | -3.221 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.