| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -2.662 RON | 259.963 RON | — | 8.394 RON | -251.569 RON | — |
| 2016 | — | -6.302 RON | 260.319 RON | 2.747 RON | 8.665 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| -248.907 RON |
| — |
| 2015 | — | -28.706 RON | 254.447 RON | 2.747 RON | 9.095 RON | -242.605 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -11.569 RON | 247.305 RON | 23.591 RON | 9.815 RON | -213.899 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -14.696 RON | 248.063 RON | 34.687 RON | 11.046 RON | -202.330 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -31.669 RON | 243.832 RON | 45.784 RON | 10.414 RON | -187.634 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -35.718 RON | 238.402 RON | 62.327 RON | 20.110 RON | -155.965 RON | 2 |
| 2010 | 26.846 RON | -33.195 RON | 227.413 RON | 78.842 RON | 28.324 RON | -120.247 RON | 3 |
| 2009 | 136.696 RON | -34.819 RON | 220.247 RON | 78.842 RON | 54.353 RON | -87.052 RON | 5 |
| 2008 | 191.982 RON | -16.053 RON | 175.392 RON | 87.928 RON | 32.795 RON | -52.233 RON | 4 |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.846 RON | 136.696 RON | 191.982 RON |
| Venituri totale | 500 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47 RON | 2.192 RON | 30.740 RON | 136.697 RON | 192.483 RON |
| Cheltuieli totale | 3.147 RON | 6.442 RON | 28.706 RON | 11.569 RON | 14.696 RON | 31.716 RON | 37.910 RON | 60.710 RON | 168.649 RON | 208.536 RON |
| Pierdere bruta | 2.647 RON | 6.298 RON | — | 11.569 RON | 14.696 RON | 31.669 RON | 35.718 RON | 29.970 RON | 31.952 RON | 16.053 RON |
| Pierdere neta | 2.662 RON | 6.302 RON | 28.706 RON | 11.569 RON | 14.696 RON | 31.669 RON | 35.718 RON | 33.195 RON | 34.819 RON | 16.053 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 2.747 RON | 2.747 RON | 23.591 RON | 34.687 RON | 45.784 RON | 62.327 RON | 78.842 RON | 78.842 RON | 87.928 RON |
| Active circulante | 8.394 RON | 8.665 RON | 9.095 RON | 9.815 RON | 11.046 RON | 10.414 RON | 20.110 RON | 28.324 RON | 54.353 RON | 32.795 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | 8.865 RON | 12.302 RON | 11.866 RON | — |
| Creante | 8.394 RON | 8.394 RON | 8.394 RON | 9.394 RON | 9.394 RON | 9.394 RON | 10.587 RON | 13.868 RON | 40.995 RON | 32.396 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 271 RON | 701 RON | 421 RON | 1.652 RON | 1.020 RON | 658 RON | 2.154 RON | 1.492 RON | 399 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.436 RON |
| Datorii totale | 259.963 RON | 260.319 RON | 254.447 RON | 247.305 RON | 248.063 RON | 243.832 RON | 238.402 RON | 227.413 RON | 220.247 RON | 175.392 RON |
| Capitaluri proprii | -251.569 RON | -248.907 RON | -242.605 RON | -213.899 RON | -202.330 RON | -187.634 RON | -155.965 RON | -120.247 RON | -87.052 RON | -52.233 RON |
| Capital subscris varsat | 20.200 RON | 20.200 RON | — | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.