ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662.655 RON | 303.890 RON | 2.062.830 RON | 2.341.692 RON | 1.278.766 RON | 1.559.356 RON | 2 |
| 2024 | 519.385 RON | 316.986 RON | 947.566 RON | 1.015.485 RON | 1.483.818 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|
| 1.551.737 RON |
| 2 |
| 2023 | 18.519 RON | -80.393 RON | 532.619 RON | 558.390 RON | 1.388.030 RON | 1.240.695 RON | 2 |
| 2022 | 85.124 RON | 7.176 RON | 208.444 RON | 558.391 RON | 2.382.594 RON | 2.732.541 RON | 1 |
| 2021 | 383.622 RON | 270.072 RON | 267.626 RON | 579.162 RON | 2.429.802 RON | 2.741.338 RON | 1 |
| 2020 | 377.041 RON | 296.902 RON | 249.805 RON | 599.933 RON | 2.121.138 RON | 2.471.266 RON | 2 |
| 2019 | 369.727 RON | 284.069 RON | 224.833 RON | 620.705 RON | 1.778.492 RON | 2.174.364 RON | 2 |
| 2017 | 326.428 RON | 145.100 RON | 324.941 RON | 677.433 RON | 1.022.365 RON | 1.374.857 RON | — |
| 2016 | 336.375 RON | 277.957 RON | 239.206 RON | 614.438 RON | 851.524 RON | 1.226.756 RON | 2 |
| 2015 | 352.176 RON | 214.681 RON | 487.399 RON | 724.701 RON | 711.497 RON | 948.799 RON | 2 |
| 2014 | 96.377 RON | -202 RON | 595.564 RON | 747.675 RON | 584.615 RON | 736.726 RON | 5 |
| 2013 | 390.482 RON | 70.192 RON | 663.859 RON | 722.343 RON | 680.000 RON | 738.484 RON | 1 |
| 2012 | 288.091 RON | -25.755 RON | 709.121 RON | 755.703 RON | 621.709 RON | 668.291 RON | 10 |
| 2011 | 278.964 RON | -110.678 RON | 529.028 RON | 760.963 RON | 462.111 RON | 694.046 RON | 10 |
| 2010 | 315.967 RON | -1.133 RON | 481.294 RON | 888.954 RON | 497.637 RON | 905.297 RON | 10 |
| 2009 | 469.910 RON | 7.515 RON | 533.205 RON | 923.083 RON | 516.553 RON | 906.431 RON | 9 |
| 2008 | 557.167 RON | 57.738 RON | 649.718 RON | 949.659 RON | 598.974 RON | 898.915 RON | 17 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 662.655 RON | 519.385 RON | 18.519 RON | 85.124 RON | 383.622 RON | 377.041 RON | 369.727 RON | 326.428 RON | 336.375 RON | 352.176 RON | 96.377 RON | 390.482 RON | 288.091 RON | 278.964 RON | 315.967 RON | 469.910 RON | 557.167 RON |
| Venituri totale | 662.656 RON | 519.385 RON | 18.519 RON | 85.124 RON | 383.622 RON | 377.041 RON | 369.727 RON | 326.428 RON | 340.177 RON | 352.177 RON | 96.378 RON | 396.548 RON | 288.950 RON | 279.853 RON | |||
| Cheltuieli totale | 295.493 RON | 142.491 RON | 98.912 RON | 77.199 RON | 108.388 RON | 76.369 RON | 81.961 RON | 181.328 RON | 55.416 RON | 91.572 RON | 91.556 RON | 326.356 RON | 314.705 RON | 390.531 RON | |||
| Profit brut | 367.163 RON | 376.894 RON | 0 RON | 7.925 RON | 275.234 RON | 300.672 RON | 287.766 RON | 145.100 RON | 284.761 RON | 260.605 RON | 4.822 RON | 70.192 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 80.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.755 RON | 110.678 RON | |||
| Profit net | 303.890 RON | 316.986 RON | 0 RON | 7.176 RON | 270.072 RON | 296.902 RON | 284.069 RON | 145.100 RON | 277.957 RON | 214.681 RON | 0 RON | 70.192 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 80.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 25.755 RON | 110.678 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 2.341.692 RON | 1.015.485 RON | 558.390 RON | 558.391 RON | 579.162 RON | 599.933 RON | 620.705 RON | 677.433 RON | 614.438 RON | 724.701 RON | 747.675 RON | 722.343 RON | 755.703 RON | 760.963 RON | |||
| Active circulante | 1.278.766 RON | 1.483.818 RON | 1.388.030 RON | 2.382.594 RON | 2.429.802 RON | 2.121.138 RON | 1.778.492 RON | 1.022.365 RON | 851.524 RON | 711.497 RON | 584.615 RON | 680.000 RON | 621.709 RON | 462.111 RON | |||
| Stocuri | 128.356 RON | 126.076 RON | 51.803 RON | 51.803 RON | 51.803 RON | 51.803 RON | 51.803 RON | 21.815 RON | 133.235 RON | 136.193 RON | 142.103 RON | 190.408 RON | 309.888 RON | 330.254 RON | |||
| Creante | 1.061.288 RON | 1.267.924 RON | 1.269.444 RON | 2.245.817 RON | 2.298.011 RON | 2.031.193 RON | 1.694.114 RON | 455.846 RON | 453.573 RON | 454.928 RON | 362.834 RON | 397.400 RON | 283.984 RON | 111.079 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 89.122 RON | 89.818 RON | 66.783 RON | 84.974 RON | 79.988 RON | 38.142 RON | 32.575 RON | 544.704 RON | 264.716 RON | 120.376 RON | 79.678 RON | 92.192 RON | 27.837 RON | 20.778 RON | |||
| Cheltuieli in avans | 1.728 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Datorii totale | 2.062.830 RON | 947.566 RON | 532.619 RON | 208.444 RON | 267.626 RON | 249.805 RON | 224.833 RON | 324.941 RON | 239.206 RON | 487.399 RON | 595.564 RON | 663.859 RON | 709.121 RON | 529.028 RON | |||
| Venituri in avans | 0 RON | — | 173.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Capitaluri proprii | 1.559.356 RON | 1.551.737 RON | 1.240.695 RON | 2.732.541 RON | 2.741.338 RON | 2.471.266 RON | 2.174.364 RON | 1.374.857 RON | 1.226.756 RON | 948.799 RON | 736.726 RON | 738.484 RON | 668.291 RON | 694.046 RON | |||
| Capital subscris varsat | 240 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 315.993 RON |
| 470.160 RON |
| 557.208 RON |
| 310.676 RON |
| 453.716 RON |
| 485.051 RON |
| 5.317 RON |
| 16.444 RON |
| 72.157 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 7.515 RON |
| 57.738 RON |
| 1.133 RON |
| — |
| — |
| 888.954 RON |
| 923.083 RON |
| 949.659 RON |
| 497.637 RON |
| 516.553 RON |
| 598.974 RON |
| 405.628 RON |
| 399.047 RON |
| 501.171 RON |
| 83.632 RON |
| 92.011 RON |
| 72.211 RON |
| 8.377 RON |
| 25.495 RON |
| 25.592 RON |
| — |
| — |
| — |
| 481.294 RON |
| 533.205 RON |
| 649.718 RON |
| — |
| — |
| — |
| 905.297 RON |
| 906.431 RON |
| 898.915 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 9 |
| 17 |
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 33,33% |
| persoană | 16,67% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Fara termene inregistrate.
Admite contestaţia la tergiversare formulată de petentele Quality Medical Clinic SRL şi Doctor Q SRL. Dispune ca Tribunalul Specializat Cluj să procedeze la redactarea sentinţei civile nr. 752/2024 pronunţate în data de 17.04.2024 în dosarul nr. 18/1285/2023 până la data de 22 decembrie 2025. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu în data de 08.12.2025 şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.
Amână judecarea cauzei la data de 08 decembrie 2025, în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare cu intimata.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea ELECTRO VEST S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea B & J LINE S.R.L. Obligă debitoarea la plata sumei de 29.420,57 lei către creditoare, reprezentând contravaloarea bunurilor livrate debitoarei de către creditoare. Obligă debitoarea la plata dobânzii legale penalizatoare către creditoare, începând cu data scadenţei fiecărei obligaţii, până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă debitoarea la plata sumei de 200 lei către creditoare, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Stabileşte termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Executorie de drept. Cu drept de a formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.03.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de valoare redusă formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâta. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronun?ată astăzi, 8.07.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.06.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.05.2026.
Admite apelul declarat de SC Quality Medical Clinic Srl si Doctor Q srl împotriva sentintei civile nr. 752/2024 din 17.04.,2024, pronuntată în dosar nr. 18/1285/2023 al Tribunalului Specializat Cluj pe care o schimbă în parte, în sensul că: Admite cererea de chemarte în judecată si în consecintă obligă pârâta B&J Line Srl la plata sumei de 202519,50 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale Doctor Q 1129/10.10.2022 si a dobânzii legale penalizatoare aplicabilă între profesionisti, calculată începând cu data de 20.10.2022, în favoarea reclamantei Doctor Q s.r.l. Obligă pârâta să plătească în favoarea reclamantelor suma de 13.087,04 lei cheltuieli de judecată în primă instantă. Obligă intimata să plătească apelantelor Quality Medical Clinic Srl si Doctor Q srl suma de 4331,13 lei, cu titlu de cheltui8eli de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, sub sanctiunea nulitătii, la Curtea de Apel Cluj. Pronuntată în data de 15.06.2026 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de către grefa instantei.
Amână pronun?area la data de 15.06. 2026.
Respinge ca neîntemeiată excep?ia lipsei calită?ii procesual active a reclamantei DOCTOR Q S.R.L., excep?ie invocată de pârâtă. Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantele QUALITY MEDICAL CLINIC S.R.L., ?i DOCTOR Q S.R.L., în contradictoriu cu pârâta B&J LINE S.R.L., având ca obiect preten?ii. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 17 aprilie 2024.
Amână pronunţarea pe 17.04.2024
pentru achitarea onorariului expertului
pentru a se efectua expertiza dispusă în cauză
Dispune din oficiu preschimbarea termenului de judecată a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantele Q M C S.R.L., J ?i D Q S.R.L., ambele cu sediul procesual ales la Cabinet avocat Melinda ?u?u, în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 86, jud. Cluj, în contradictoriu cu pârâta B J L S.R.L., ?i sediul procesual ales la SCA Nestor, Nestor Diculescu Kingston Petersen în Bucure?ti, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Clădirea Globalworth Tower,, etaj 18, sector 2, şi stabileşte termen de judecată pentru soluţionarea dosarului nr. 18/1285/2023 pentru data de 17 ianuarie 2024, ora 11, sala 102, termen la care vor fi citate păr?ile. Irevocabilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 13 decembrie 2023.
admite cererea de amânare formulată de părţi
la solicitarea părţilor, în vederea încheierii unei tranzacţii
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.