ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 41.070 RON | 17.167 RON | 12.400 RON | -11.503 RON | — |
| 2010 | — | — | 41.070 RON | 17.167 RON | 12.400 RON | -11.503 RON | — |
| 2009 | 121.846 RON | -3.233 RON | 41.070 RON | 17.167 RON | 12.400 RON | -11.503 RON | 1 |
| 2008 | 141.215 RON | -995 RON | 58.612 RON | 22.669 RON | 27.673 RON | -8.270 RON | 1 |
| Indicator | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | — | 121.846 RON | 141.215 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | — | 124.354 RON | 141.215 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 126.046 RON | 142.210 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 1.692 RON | 995 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | — | 3.233 RON | 995 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 17.167 RON | 17.167 RON | 17.167 RON | 22.669 RON |
| Active circulante | — | 12.400 RON | 12.400 RON | 12.400 RON | 27.673 RON |
| Stocuri | — | 12.400 RON | 12.400 RON | 12.400 RON | 26.778 RON |
| Creante | — | — | — | — | 143 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | 752 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 41.070 RON | 41.070 RON | 41.070 RON | 58.612 RON |
| Capitaluri proprii | — | -11.503 RON | -11.503 RON | -11.503 RON | -8.270 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.