DRESS TRIMMINGS SRL
- J52/255/2002GIURGIUdin 04.09.2002
- J40/12490/2004BUCURESTIdin 02.08.2004in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 1.175.524 RON | 125.000 RON | 423.486 RON | -617.742 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 1.175.524 RON | 125.000 RON | 423.486 RON | -617.742 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 1.175.524 RON | 125.000 RON | 423.486 RON | -617.742 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 1.175.524 RON | 125.000 RON | 423.486 RON | -617.742 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 1.173.152 RON | 125.000 RON | 418.980 RON | -619.876 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 1.173.152 RON | 125.000 RON | 418.980 RON | -619.876 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -2.134 RON | 1.177.359 RON | 125.000 RON | 423.187 RON | -619.876 RON | — |
| 2010 | — | -3.901 RON | 1.175.524 RON | 125.000 RON | 423.486 RON | -617.742 RON | — |
| 2009 | — | -1.914 RON | 1.167.609 RON | 125.000 RON | 419.472 RON | -613.841 RON | — |
| 2008 | 3.935 RON | -15.109 RON | 1.168.716 RON | 125.000 RON | 422.493 RON | -611.927 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 3.935 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 2 RON |
| 4.114 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 2.134 RON | 2.251 RON | 449 RON | 19.223 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.134 RON | 2.251 RON | 447 RON | 15.109 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.134 RON | 3.901 RON | 1.914 RON | 15.109 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON | 125.000 RON |
| Active circulante | 423.486 RON | 423.486 RON | 423.486 RON | 423.486 RON | 418.980 RON | 418.980 RON | 423.187 RON | 423.486 RON | 419.472 RON | 422.493 RON |
| Stocuri | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON | 252.606 RON |
| Creante | 166.804 RON | 166.804 RON | 166.804 RON | 166.804 RON | 166.374 RON | 166.374 RON | 166.374 RON | 166.804 RON | 165.280 RON | 165.255 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.076 RON | 4.076 RON | 4.076 RON | 4.076 RON | — | — | 4.207 RON | 4.076 RON | 1.586 RON | 4.632 RON |
| Cheltuieli in avans | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON | 9.296 RON |
| Datorii totale | 1.175.524 RON | 1.175.524 RON | 1.175.524 RON | 1.175.524 RON | 1.173.152 RON | 1.173.152 RON | 1.177.359 RON | 1.175.524 RON | 1.167.609 RON | 1.168.716 RON |
| Capitaluri proprii | -617.742 RON | -617.742 RON | -617.742 RON | -617.742 RON | -619.876 RON | -619.876 RON | -619.876 RON | -617.742 RON | -613.841 RON | -611.927 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.