ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 85,71% |
| persoană | 14,29% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2016 | — | -43 RON | 7.180 RON | — | 14 RON | -7.166 RON | — |
| 2015 | 10.656 RON | -8.508 RON | 8.722 RON | — | 1.600 RON | -7.122 RON | 1 |
| 2014 | 8.000 RON | -23.865 RON | 5.383 RON | 1.557 RON | 5.211 RON | 1.385 RON | 2 |
| 2013 | 26.370 RON | -31.993 RON | 5.920 RON | 7.077 RON | 24.093 RON | 25.250 RON | 2 |
| 2012 | 134.120 RON | 5.883 RON | 19.211 RON | 10.487 RON | 65.968 RON | 57.244 RON | 3 |
| 2011 | 151.520 RON | 8.122 RON | 17.953 RON | 18.507 RON | 50.807 RON | 51.361 RON | 2 |
| 2010 | 76.720 RON | 7.937 RON | 9.461 RON | 20.185 RON | 32.514 RON | 43.238 RON | 1 |
| 2009 | 77.920 RON | -5.755 RON | 21.172 RON | 29.157 RON | 27.315 RON | 35.300 RON | 2 |
| 2008 | 95.836 RON | 397 RON | 3.642 RON | — | 44.697 RON | 41.055 RON | 2 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 10.656 RON | 8.000 RON | 26.370 RON | 134.120 RON | 151.520 RON | 76.720 RON | 77.920 RON | 95.836 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 17.075 RON | 12.517 RON | 26.774 RON | 134.227 RON | 151.754 RON | 77.230 RON | 77.931 RON | 89.078 RON |
| Cheltuieli totale | — | 43 RON | 25.070 RON | 36.006 RON | 57.976 RON | 126.980 RON | 140.821 RON | 65.219 RON | 80.819 RON | 88.605 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.247 RON | 10.933 RON | 12.011 RON | — | 473 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 43 RON | — | 23.489 RON | 31.202 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.888 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.883 RON | 8.122 RON | 7.937 RON | — | 397 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 43 RON | 8.508 RON | 23.865 RON | 31.993 RON | 0 RON | 0 RON | — | 5.755 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 1.557 RON | 7.077 RON | 10.487 RON | 18.507 RON | 20.185 RON | 29.157 RON | — |
| Active circulante | — | 14 RON | 1.600 RON | 5.211 RON | 24.093 RON | 65.968 RON | 50.807 RON | 32.514 RON | 27.315 RON | 44.697 RON |
| Stocuri | — | — | — | 3.166 RON | 820 RON | 1.530 RON | 2.356 RON | 5.371 RON | 5.087 RON | 9.415 RON |
| Creante | — | 14 RON | 253 RON | 1.720 RON | 2.882 RON | 40.733 RON | 40.956 RON | 7.775 RON | 15.291 RON | 15.945 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 1.347 RON | 325 RON | 20.391 RON | 23.705 RON | 7.495 RON | 19.368 RON | 6.937 RON | — |
| Datorii totale | 0 RON | 7.180 RON | 8.722 RON | 5.383 RON | 5.920 RON | 19.211 RON | 17.953 RON | 9.461 RON | 21.172 RON | 3.642 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | -7.166 RON | -7.122 RON | 1.385 RON | 25.250 RON | 57.244 RON | 51.361 RON | 43.238 RON | 35.300 RON | 41.055 RON |
| Capital subscris varsat | — | 7.000 RON | — | 7.000 RON | 7.000 RON | 7.000 RON | 7.000 RON | 7.000 RON | 7.000 RON | 7.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.