| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 0 RON | 101.382 RON | 50.261 RON | 9.743 RON | -33.365 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 101.382 RON | 50.261 RON | 9.743 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -33.365 RON |
| 0 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 101.382 RON | 50.261 RON | 9.743 RON | -33.365 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 101.382 RON | 50.261 RON | 9.743 RON | -33.365 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 101.382 RON | 50.261 RON | 9.743 RON | -33.365 RON | — |
| 2010 | — | — | 101.382 RON | 50.261 RON | 9.743 RON | -33.365 RON | — |
| 2009 | 18.991 RON | -13.408 RON | 101.382 RON | 50.261 RON | 9.743 RON | -33.365 RON | 2 |
| 2008 | 35.233 RON | -14.799 RON | 100.604 RON | 57.994 RON | 11.916 RON | -19.957 RON | 2 |
| Cifra de afaceri |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 18.991 RON |
| 35.233 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 18.991 RON | 43.053 RON |
| Cheltuieli totale | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 31.695 RON | 57.852 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 12.704 RON | 14.799 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 13.408 RON | 14.799 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 50.261 RON | 50.261 RON | 50.261 RON | 50.261 RON | 50.261 RON | 50.261 RON | 50.261 RON | 57.994 RON |
| Active circulante | 9.743 RON | 9.743 RON | 9.743 RON | 9.743 RON | 9.743 RON | 9.743 RON | 9.743 RON | 11.916 RON |
| Stocuri | 8.502 RON | 8.502 RON | 8.502 RON | 8.502 RON | 8.502 RON | 8.502 RON | 8.502 RON | 8.502 RON |
| Creante | 1.138 RON | 1.138 RON | 1.138 RON | 1.138 RON | 1.138 RON | 1.138 RON | 1.138 RON | 1.773 RON |
| Casa si conturi la banci | 103 RON | 103 RON | 103 RON | 103 RON | 103 RON | 103 RON | 103 RON | 1.641 RON |
| Cheltuieli in avans | 8.013 RON | 8.013 RON | 8.013 RON | 8.013 RON | 8.013 RON | 8.013 RON | 8.013 RON | 10.737 RON |
| Datorii totale | 101.382 RON | 101.382 RON | 101.382 RON | 101.382 RON | 101.382 RON | 101.382 RON | 101.382 RON | 100.604 RON |
| Capitaluri proprii | -33.365 RON | -33.365 RON | -33.365 RON | -33.365 RON | -33.365 RON | -33.365 RON | -33.365 RON | -19.957 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
atelier
Parter
et.1 cam.7
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.