| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117.600 RON | 92.842 RON | 28.400 RON | 0 RON | 121.482 RON | 93.082 RON | 0 |
| 2024 | 81.000 RON | 61.186 RON | 13.147 RON | — | 74.573 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 61.426 RON |
| — |
| 2023 | 72.000 RON | 57.715 RON | 2.775 RON | — | 60.730 RON | 57.955 RON | 0 |
| 2022 | 42.000 RON | 39.576 RON | 515 RON | — | 58.100 RON | 57.585 RON | — |
| 2021 | — | -216 RON | 0 RON | — | 18.009 RON | 18.009 RON | — |
| 2020 | — | -240 RON | 0 RON | — | 18.225 RON | 18.225 RON | — |
| 2019 | — | -288 RON | 0 RON | — | 18.465 RON | 18.465 RON | — |
| 2018 | — | -264 RON | 0 RON | — | 18.753 RON | 18.753 RON | — |
| 2017 | — | -119 RON | 0 RON | — | 36.516 RON | 36.516 RON | 0 |
| 2016 | — | -1.891 RON | 0 RON | — | 36.635 RON | 36.635 RON | 1 |
| 2015 | 0 RON | -4.145 RON | 638 RON | 0 RON | 39.164 RON | 38.526 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -6.370 RON | 506 RON | 0 RON | 43.177 RON | 42.671 RON | 1 |
| 2013 | 2.000 RON | -7.030 RON | 605 RON | 2.328 RON | 47.318 RON | 49.041 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | -8.472 RON | 335 RON | 7.116 RON | 49.290 RON | 56.071 RON | 1 |
| 2011 | 2.000 RON | -15.370 RON | 342 RON | 11.905 RON | 52.980 RON | 64.543 RON | 1 |
| 2010 | 28.560 RON | 9.505 RON | 253 RON | 64.046 RON | 16.120 RON | 79.913 RON | 1 |
| 2009 | 8.466 RON | -6.149 RON | 767 RON | 60.978 RON | 10.198 RON | 70.409 RON | 1 |
| 2008 | 31.800 RON | 14.392 RON | 283 RON | 44.590 RON | 32.481 RON | 76.788 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 117.600 RON | 81.000 RON | 72.000 RON | 42.000 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 2.000 RON | 28.560 RON | 8.466 RON | 31.800 RON |
| Venituri totale | 117.600 RON | 81.000 RON | 72.000 RON | 42.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.108 RON | 709 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 7.478 RON | 8.436 RON | 3.552 RON | 1.189 RON | 216 RON | 240 RON | 288 RON | 264 RON | 119 RON | 1.891 RON | 4.145 RON | 6.370 RON | 9.075 RON | 9.102 RON | ||||
| Profit brut | 110.122 RON | 72.564 RON | 68.448 RON | 40.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 216 RON | 240 RON | 288 RON | 264 RON | 119 RON | 1.891 RON | — | 6.370 RON | 6.967 RON | 8.393 RON | ||||
| Profit net | 92.842 RON | 61.186 RON | 57.715 RON | 39.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 216 RON | 240 RON | 288 RON | 264 RON | 119 RON | 1.891 RON | 4.145 RON | 6.370 RON | 7.030 RON | 8.472 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 2.328 RON | 7.116 RON | ||||
| Active circulante | 121.482 RON | 74.573 RON | 60.730 RON | 58.100 RON | 18.009 RON | 18.225 RON | 18.465 RON | 18.753 RON | 36.516 RON | 36.635 RON | 39.164 RON | 43.177 RON | 47.318 RON | 49.290 RON | ||||
| Creante | 67.903 RON | 28.767 RON | 17.979 RON | 736 RON | 736 RON | 736 RON | 736 RON | 736 RON | 736 RON | 736 RON | 764 RON | 5.838 RON | 5.838 RON | 5.838 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 53.579 RON | 45.806 RON | 42.751 RON | 57.364 RON | 17.273 RON | 17.489 RON | 17.729 RON | 18.017 RON | 35.780 RON | 35.899 RON | 38.400 RON | 37.339 RON | 41.480 RON | 43.452 RON | ||||
| Datorii totale | 28.400 RON | 13.147 RON | 2.775 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 638 RON | 506 RON | 605 RON | 335 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 93.082 RON | 61.426 RON | 57.955 RON | 57.585 RON | 18.009 RON | 18.225 RON | 18.465 RON | 18.753 RON | 36.516 RON | 36.635 RON | 38.526 RON | 42.671 RON | 49.041 RON | 56.071 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 6.370 RON |
| 30.210 RON |
| 10.480 RON |
| 35.453 RON |
| 21.740 RON |
| 19.055 RON |
| 15.158 RON |
| 20.175 RON |
| 0 RON |
| 11.155 RON |
| 0 RON |
| 15.278 RON |
| 15.370 RON |
| — |
| 4.678 RON |
| — |
| 0 RON |
| 9.505 RON |
| 0 RON |
| 14.392 RON |
| 15.370 RON |
| — |
| 6.149 RON |
| — |
| 11.905 RON |
| 64.046 RON |
| 60.978 RON |
| 44.590 RON |
| 52.980 RON |
| 16.120 RON |
| 10.198 RON |
| 32.481 RON |
| 5.838 RON |
| 5.073 RON |
| 5.075 RON |
| 5.075 RON |
| 47.142 RON |
| 11.047 RON |
| 5.123 RON |
| 27.406 RON |
| 342 RON |
| 253 RON |
| 767 RON |
| 283 RON |
| 64.543 RON |
| 79.913 RON |
| 70.409 RON |
| 76.788 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 62,5% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.