PROFESSIONAL CONSULTING & SERVICES SRL
- J40/11052/2002BUCURESTIdin 05.11.2002
- J23/1223/2005ILFOVdin 23.06.2005in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 31.830 RON | -659 RON | 107 RON | -32.382 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -176 RON | 31.830 RON | -659 RON | 107 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.382 RON |
| — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 31.654 RON | -659 RON | 107 RON | -32.206 RON | — |
| 2012 | — | -857 RON | 31.654 RON | -659 RON | 107 RON | -32.206 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 30.748 RON | -659 RON | 58 RON | -31.349 RON | — |
| 2010 | — | — | 30.748 RON | -659 RON | 58 RON | -31.349 RON | — |
| 2009 | — | — | 30.748 RON | -659 RON | 58 RON | -31.349 RON | — |
| 2008 | 5.700 RON | -7.477 RON | 30.853 RON | -659 RON | 163 RON | -31.349 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 5.700 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | — | 5.746 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 176 RON | — | 857 RON | — | — | — | 13.223 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 176 RON | 0 RON | 857 RON | 0 RON | — | — | 7.477 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 176 RON | 0 RON | 857 RON | 0 RON | — | — | 7.477 RON |
| Active fixe (imobilizate) | -659 RON | -659 RON | -659 RON | -659 RON | -659 RON | -659 RON | -659 RON | -659 RON |
| Active circulante | 107 RON | 107 RON | 107 RON | 107 RON | 58 RON | 58 RON | 58 RON | 163 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 58 RON | 58 RON | 58 RON | 55 RON |
| Creante | 107 RON | 107 RON | 107 RON | 107 RON | — | — | — | 108 RON |
| Datorii totale | 31.830 RON | 31.830 RON | 31.654 RON | 31.654 RON | 30.748 RON | 30.748 RON | 30.748 RON | 30.853 RON |
| Capitaluri proprii | -32.382 RON | -32.382 RON | -32.206 RON | -32.206 RON | -31.349 RON | -31.349 RON | -31.349 RON | -31.349 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.