ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.325 RON | -6.364 RON | 30.000 RON | 48.238 RON | 1.073 RON | 19.311 RON | 0 |
| 2024 | — | -19.279 RON | 30.000 RON | 52.344 RON | 3.331 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 25.675 RON |
| 0 |
| 2023 | — | -67.095 RON | 33.686 RON | 64.618 RON | 14.022 RON | 44.954 RON | 1 |
| 2022 | 27.148 RON | -40.100 RON | 7.923 RON | 89.166 RON | 30.807 RON | 112.050 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | -31.780 RON | 36.608 RON | 113.714 RON | 75.043 RON | 152.149 RON | 1 |
| 2020 | 508.085 RON | -22.523 RON | 39.585 RON | 138.254 RON | 85.261 RON | 183.930 RON | 11 |
| 2019 | 850.056 RON | 207.920 RON | 84.856 RON | 98.200 RON | 243.108 RON | 256.452 RON | — |
| 2018 | — | -13.411 RON | 1.243 RON | 27.930 RON | 21.845 RON | 48.532 RON | 1 |
| 2017 | — | -3.864 RON | 225 RON | — | 62.168 RON | 61.943 RON | — |
| 2016 | — | -2.340 RON | 194 RON | — | 66.001 RON | 65.807 RON | 1 |
| 2015 | 13.609 RON | 3.355 RON | 163 RON | — | 68.310 RON | 68.147 RON | 1 |
| 2014 | 130.768 RON | 22.805 RON | 624 RON | — | 65.416 RON | 64.792 RON | 2 |
| 2013 | 34.826 RON | 16.099 RON | 49.358 RON | — | 91.345 RON | 41.987 RON | 2 |
| 2012 | 95.009 RON | 113 RON | 56.881 RON | — | 82.769 RON | 25.888 RON | 14 |
| 2011 | 151.826 RON | 6.699 RON | 56.769 RON | — | 82.544 RON | 25.775 RON | 14 |
| 2010 | 170.579 RON | 22.569 RON | 27.754 RON | — | 46.830 RON | 19.076 RON | 16 |
| 2009 | 683.569 RON | 63.980 RON | 31.092 RON | — | 27.599 RON | -3.493 RON | 11 |
| 2008 | 493.172 RON | -44.343 RON | 103.130 RON | — | 35.656 RON | -67.474 RON | 28 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.325 RON | — | — | 27.148 RON | 0 RON | 508.085 RON | 850.056 RON | — | — | — | 13.609 RON | 130.768 RON | 34.826 RON | 95.009 RON | 151.826 RON | 170.579 RON | 683.569 RON | 493.172 RON |
| Venituri totale | 1.325 RON | 0 RON | 0 RON | 27.148 RON | 0 RON | 612.612 RON | 878.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.609 RON | 131.510 RON | 34.826 RON | 94.986 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 7.689 RON | 19.279 RON | 67.095 RON | 66.434 RON | 31.780 RON | 629.519 RON | 661.150 RON | 13.411 RON | 3.864 RON | 2.340 RON | 9.846 RON | 104.760 RON | 17.723 RON | 94.088 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 217.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.763 RON | 26.750 RON | 17.103 RON | 898 RON | ||||
| Pierdere bruta | 6.364 RON | 19.279 RON | 67.095 RON | 39.286 RON | 31.780 RON | 16.907 RON | 0 RON | 13.411 RON | 3.864 RON | 2.340 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 207.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.355 RON | 22.805 RON | 16.099 RON | 113 RON | ||||
| Pierdere neta | 6.364 RON | 19.279 RON | 67.095 RON | 40.100 RON | 31.780 RON | 22.523 RON | 0 RON | 13.411 RON | 3.864 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 48.238 RON | 52.344 RON | 64.618 RON | 89.166 RON | 113.714 RON | 138.254 RON | 98.200 RON | 27.930 RON | — | — | — | — | — | — | ||||
| Active circulante | 1.073 RON | 3.331 RON | 14.022 RON | 30.807 RON | 75.043 RON | 85.261 RON | 243.108 RON | 21.845 RON | 62.168 RON | 66.001 RON | 68.310 RON | 65.416 RON | 91.345 RON | 82.769 RON | ||||
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 21.149 RON | 21.149 RON | 11.773 RON | — | — | — | — | 7.151 RON | 13.116 RON | 81 RON | ||||
| Creante | 303 RON | 305 RON | 401 RON | 371 RON | 831 RON | 18.609 RON | 20.818 RON | 21.143 RON | 61.151 RON | 62.494 RON | 62.460 RON | 46.925 RON | 71.865 RON | 81.686 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 770 RON | 3.026 RON | 13.621 RON | 30.436 RON | 53.063 RON | 45.503 RON | 210.517 RON | 702 RON | 1.017 RON | 3.507 RON | 5.850 RON | 11.340 RON | 6.364 RON | 1.002 RON | ||||
| Datorii totale | 30.000 RON | 30.000 RON | 33.686 RON | 7.923 RON | 36.608 RON | 39.585 RON | 84.856 RON | 1.243 RON | 225 RON | 194 RON | 163 RON | 624 RON | 49.358 RON | 56.881 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 19.311 RON | 25.675 RON | 44.954 RON | 112.050 RON | 152.149 RON | 183.930 RON | 256.452 RON | 48.532 RON | 61.943 RON | 65.807 RON | 68.147 RON | 64.792 RON | 41.987 RON | 25.888 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 151.826 RON |
| 170.579 RON |
| 687.669 RON |
| 497.486 RON |
| 143.561 RON |
| 140.305 RON |
| 610.304 RON |
| 540.898 RON |
| 8.265 RON |
| 30.274 RON |
| 77.365 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 43.412 RON |
| 6.699 RON |
| 22.569 RON |
| 63.980 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 44.343 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 82.544 RON |
| 46.830 RON |
| 27.599 RON |
| 35.656 RON |
| 81 RON |
| — |
| 1.305 RON |
| 7.593 RON |
| 77.982 RON |
| 46.273 RON |
| 17.914 RON |
| 24.062 RON |
| 4.481 RON |
| 557 RON |
| 8.380 RON |
| 4.001 RON |
| 56.769 RON |
| 27.754 RON |
| 31.092 RON |
| 103.130 RON |
| 25.775 RON |
| 19.076 RON |
| -3.493 RON |
| -67.474 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 16 |
| 11 |
| 28 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.