| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | -733 RON | 36.021 RON | — | 9.966 RON | -26.055 RON | — |
| 2018 | — | -298 RON | 35.442 RON | — | 10.119 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 |
|---|
| -25.323 RON |
| — |
| 2017 | — | -298 RON | 35.144 RON | — | 10.119 RON | -25.025 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 34.846 RON | — | 10.119 RON | -24.727 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 34.846 RON | — | 10.119 RON | -24.727 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 34.846 RON | — | 10.119 RON | -24.727 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 34.846 RON | 0 RON | 10.119 RON | -24.727 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 34.846 RON | 0 RON | 10.119 RON | -24.727 RON | 0 |
| 2009 | — | -197 RON | 34.845 RON | — | 10.119 RON | -24.726 RON | — |
| 2008 | 7.931 RON | 6.662 RON | 146.883 RON | — | 122.354 RON | -24.529 RON | — |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 7.931 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 7.931 RON |
| Cheltuieli totale | 733 RON | 298 RON | 298 RON | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 7.931 RON |
| Pierdere bruta | 733 RON | 298 RON | 298 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 6.662 RON |
| Pierdere neta | 733 RON | 298 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 197 RON | — |
| Active circulante | 9.966 RON | 10.119 RON | 10.119 RON | 10.119 RON | 10.119 RON | 10.119 RON | 10.119 RON | 10.119 RON | 10.119 RON | 122.354 RON |
| Creante | 9.966 RON | 9.966 RON | 9.966 RON | 9.966 RON | 9.966 RON | 9.966 RON | 9.966 RON | 9.966 RON | 9.966 RON | 122.202 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 152 RON |
| Datorii totale | 36.021 RON | 35.442 RON | 35.144 RON | 34.846 RON | 34.846 RON | 34.846 RON | 34.846 RON | 34.846 RON | 34.845 RON | 146.883 RON |
| Capitaluri proprii | -26.055 RON | -25.323 RON | -25.025 RON | -24.727 RON | -24.727 RON | -24.727 RON | -24.727 RON | -24.727 RON | -24.726 RON | -24.529 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.