| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 271.432 RON | 8.227 RON | 119.294 RON | 1.335 RON | 82.413 RON | -35.546 RON | 6 |
| 2020 | 275.393 RON | 7.806 RON | 95.418 RON | 1.335 RON | 50.310 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
| -43.773 RON |
| 6 |
| 2019 | 281.950 RON | 5.585 RON | 121.752 RON | 1.335 RON | 68.838 RON | -51.579 RON | 6 |
| 2018 | 260.160 RON | -12.476 RON | 97.595 RON | 1.335 RON | 39.096 RON | -57.164 RON | 6 |
| 2017 | 214.859 RON | -46.272 RON | 62.298 RON | 1.335 RON | 16.275 RON | -44.688 RON | 6 |
| 2016 | 217.279 RON | 542 RON | 26.305 RON | 1.538 RON | 26.350 RON | 1.583 RON | 6 |
| 2015 | 210.585 RON | 7.068 RON | 11.552 RON | 1.267 RON | 23.326 RON | 13.041 RON | 5 |
| 2014 | 184.386 RON | 11.583 RON | 5.933 RON | 3.488 RON | 26.870 RON | 24.425 RON | 4 |
| 2013 | 202.298 RON | 7.294 RON | 41.491 RON | 5.709 RON | 48.625 RON | 12.843 RON | 4 |
| 2012 | 193.077 RON | -508 RON | 16.863 RON | 7.930 RON | 14.482 RON | 5.549 RON | 4 |
| 2011 | 115.864 RON | -31.290 RON | 38.515 RON | 10.151 RON | 34.421 RON | 6.057 RON | 3 |
| 2010 | 50.225 RON | 3.994 RON | 0 RON | — | 37.347 RON | 37.347 RON | 1 |
| 2009 | 107.898 RON | -2.216 RON | 4.740 RON | — | 37.839 RON | 33.354 RON | 2 |
| 2008 | 91.061 RON | 4.509 RON | 3.977 RON | — | 39.312 RON | 35.570 RON | 1 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 271.432 RON | 275.393 RON | 281.950 RON | 260.160 RON | 214.859 RON | 217.279 RON | 210.585 RON | 184.386 RON | 202.298 RON | 193.077 RON | 115.864 RON | 50.225 RON | 107.898 RON | 91.061 RON |
| Venituri totale | 282.402 RON | 301.233 RON | 282.523 RON | 260.439 RON | 214.860 RON | 226.992 RON | 213.828 RON | 184.437 RON | 202.301 RON | 193.077 RON | 115.864 RON | 50.229 RON | 107.898 RON | 91.061 RON |
| Cheltuieli totale | 271.658 RON | 291.566 RON | 274.114 RON | 270.311 RON | 258.983 RON | 224.180 RON | 200.345 RON | 167.321 RON | 189.348 RON | 193.585 RON | 147.154 RON | 44.805 RON | 106.453 RON | 84.275 RON |
| Profit brut | 10.744 RON | 9.667 RON | 8.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2.812 RON | 13.483 RON | 17.116 RON | 12.953 RON | 0 RON | 0 RON | 5.424 RON | 1.445 RON | 6.786 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.872 RON | 44.123 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 508 RON | 31.290 RON | — | — | — |
| Profit net | 8.227 RON | 7.806 RON | 5.585 RON | 0 RON | 0 RON | 542 RON | 7.068 RON | 11.583 RON | 7.294 RON | 0 RON | 0 RON | 3.994 RON | — | 4.509 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.476 RON | 46.272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 508 RON | 31.290 RON | — | 2.216 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 1.335 RON | 1.335 RON | 1.335 RON | 1.335 RON | 1.335 RON | 1.538 RON | 1.267 RON | 3.488 RON | 5.709 RON | 7.930 RON | 10.151 RON | — | — | — |
| Active circulante | 82.413 RON | 50.310 RON | 68.838 RON | 39.096 RON | 16.275 RON | 26.350 RON | 23.326 RON | 26.870 RON | 48.625 RON | 14.482 RON | 34.421 RON | 37.347 RON | 37.839 RON | 39.312 RON |
| Stocuri | 54.972 RON | 15.286 RON | 33.336 RON | 13.910 RON | 11.267 RON | 17.810 RON | 8.993 RON | 12.978 RON | 17.425 RON | 10.927 RON | 22.526 RON | 28 RON | 36.213 RON | 33.735 RON |
| Creante | 20.832 RON | 13.338 RON | 3.061 RON | 3.414 RON | 2.684 RON | 1.653 RON | 1.615 RON | 446 RON | 1.333 RON | 223 RON | — | — | — | 74 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.609 RON | 21.686 RON | 32.441 RON | 21.772 RON | 2.324 RON | 6.887 RON | 12.718 RON | 13.446 RON | 29.867 RON | 3.332 RON | 11.895 RON | 37.319 RON | 1.626 RON | 5.503 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 RON | 235 RON |
| Datorii totale | 119.294 RON | 95.418 RON | 121.752 RON | 97.595 RON | 62.298 RON | 26.305 RON | 11.552 RON | 5.933 RON | 41.491 RON | 16.863 RON | 38.515 RON | 0 RON | 4.740 RON | 3.977 RON |
| Capitaluri proprii | -35.546 RON | -43.773 RON | -51.579 RON | -57.164 RON | -44.688 RON | 1.583 RON | 13.041 RON | 24.425 RON | 12.843 RON | 5.549 RON | 6.057 RON | 37.347 RON | 33.354 RON | 35.570 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.