| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 620.938 RON | 510.720 RON | 232.859 RON | 838.099 RON | 411.324 RON | 1.016.564 RON | 14 |
| 2010 | 881.391 RON | -408.387 RON | 846.426 RON | 930.266 RON | 452.240 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620.938 RON | 881.391 RON | 1.204.430 RON | 1.926.697 RON |
| 536.080 RON |
| 15 |
| 2009 | 1.204.430 RON | -524.900 RON | 701.476 RON | 1.056.228 RON | 600.684 RON | 955.436 RON | 34 |
| 2008 | 1.926.697 RON | -92.092 RON | 533.463 RON | 1.175.236 RON | 838.562 RON | 1.480.335 RON | 45 |
| Venituri totale | 1.447.634 RON | 883.314 RON | 1.214.361 RON | 1.943.558 RON |
| Cheltuieli totale | 936.914 RON | 1.285.251 RON | 1.733.528 RON | 2.035.650 RON |
| Profit brut | 510.720 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 401.937 RON | 519.167 RON | 92.092 RON |
| Profit net | 510.720 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 408.387 RON | 524.900 RON | 92.092 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 838.099 RON | 930.266 RON | 1.056.228 RON | 1.175.236 RON |
| Active circulante | 411.324 RON | 452.240 RON | 600.684 RON | 838.562 RON |
| Stocuri | 293.987 RON | 328.723 RON | 454.294 RON | 615.544 RON |
| Creante | 104.115 RON | 106.529 RON | 138.296 RON | 205.313 RON |
| Casa si conturi la banci | 13.222 RON | 16.988 RON | 8.094 RON | 17.705 RON |
| Datorii totale | 232.859 RON | 846.426 RON | 701.476 RON | 533.463 RON |
| Capitaluri proprii | 1.016.564 RON | 536.080 RON | 955.436 RON | 1.480.335 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 14 | 15 | 34 | 45 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 40% |
| persoană | 30% |
| 30% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 3 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.