| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2013 | 492.287 RON | 104.912 RON | 501.169 RON | — | 411.907 RON | -89.262 RON | — |
| 2012 | 241.991 RON | -105.602 RON | 324.048 RON | — | 129.874 RON | -194.174 RON | 4 |
| 2011 | 297.687 RON | -126.698 RON | 179.236 RON | 2.806 RON | 87.858 RON | -88.572 RON | 3 |
| 2010 | 307.432 RON | 11.074 RON | 209.413 RON | 4.880 RON | 242.659 RON | 38.126 RON | 3 |
| 2009 | 282.991 RON | 24.953 RON | 268.543 RON | 9.092 RON | 284.644 RON | 25.193 RON | 5 |
| 2008 | 267.456 RON | 140.015 RON | 298.047 RON | 12.953 RON | 406.291 RON | 121.197 RON | 5 |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492.287 RON | 241.991 RON | 297.687 RON | 307.432 RON | 282.991 RON | 267.456 RON |
| Venituri totale | 492.291 RON | 241.992 RON | 297.693 RON | 307.443 RON | 283.014 RON | 267.669 RON |
| Cheltuieli totale | 367.241 RON | 340.334 RON | 415.461 RON | 291.124 RON | 249.320 RON | 120.786 RON |
| Profit brut | 125.050 RON | 0 RON | 0 RON | 16.319 RON | 33.694 RON | 146.883 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 98.342 RON | 117.768 RON | — | — | — |
| Profit net | 104.912 RON | 0 RON | 0 RON | 11.074 RON | 24.953 RON | 140.015 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 105.602 RON | 126.698 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 2.806 RON | 4.880 RON | 9.092 RON | 12.953 RON |
| Active circulante | 411.907 RON | 129.874 RON | 87.858 RON | 242.659 RON | 284.644 RON | 406.291 RON |
| Stocuri | 16.921 RON | 852 RON | 0 RON | 12.750 RON | 22.335 RON | 57.582 RON |
| Creante | 389.811 RON | 75.180 RON | 73.974 RON | 222.445 RON | 259.328 RON | 336.514 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.175 RON | 53.842 RON | 13.884 RON | 7.464 RON | 2.981 RON | 12.195 RON |
| Datorii totale | 501.169 RON | 324.048 RON | 179.236 RON | 209.413 RON | 268.543 RON | 298.047 RON |
| Capitaluri proprii | -89.262 RON | -194.174 RON | -88.572 RON | 38.126 RON | 25.193 RON | 121.197 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.