| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.400 RON | -30.846 RON | 278.904 RON | — | 7.023 RON | -271.881 RON | 1 |
| 2021 | 4.259 RON | -25.854 RON | 248.827 RON | — | 7.792 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
| -241.035 RON |
| 1 |
| 2020 | 12.264 RON | -16.430 RON | 237.979 RON | — | 8.524 RON | -215.181 RON | 1 |
| 2019 | 9.742 RON | 6.560 RON | 223.417 RON | 0 RON | 10.392 RON | -198.751 RON | 1 |
| 2018 | 10.297 RON | -28.417 RON | 223.644 RON | 16 RON | 4.043 RON | -205.311 RON | 1 |
| 2017 | 12.441 RON | -38.819 RON | 194.128 RON | 124 RON | 2.836 RON | -176.894 RON | 2 |
| 2016 | 13.167 RON | -26.299 RON | 156.147 RON | 268 RON | 3.530 RON | -138.075 RON | 3 |
| 2015 | 28.949 RON | -10.719 RON | 128.353 RON | 400 RON | 1.902 RON | -111.777 RON | 3 |
| 2014 | 46.763 RON | -17.759 RON | 122.226 RON | 544 RON | 6.350 RON | -101.058 RON | 4 |
| 2013 | 86.715 RON | -8.360 RON | 102.028 RON | 688 RON | 3.767 RON | -83.299 RON | 5 |
| 2012 | 131.566 RON | 23.568 RON | 91.581 RON | 832 RON | 1.536 RON | -74.939 RON | 6 |
| 2011 | 91.115 RON | -14.806 RON | 119.476 RON | 976 RON | 6.223 RON | -98.506 RON | 5 |
| 2010 | 48.723 RON | -36.734 RON | 102.188 RON | 1.096 RON | 3.620 RON | -83.701 RON | 4 |
| 2009 | 36.149 RON | -39.470 RON | 69.128 RON | 1.505 RON | 6.885 RON | -46.967 RON | 3 |
| 2008 | 53.187 RON | 269 RON | 26.885 RON | 2.383 RON | 3.234 RON | -7.497 RON | 3 |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 3.400 RON | 4.259 RON | 12.264 RON | 9.742 RON | 10.297 RON | 12.441 RON | 13.167 RON | 28.949 RON | 46.763 RON | 86.715 RON | 131.566 RON | 91.115 RON | 48.723 RON | 36.149 RON | 53.187 RON |
| Venituri totale | 3.400 RON | 4.259 RON | 19.412 RON | 44.742 RON | 10.297 RON | 12.441 RON | 13.557 RON | 31.302 RON | 52.338 RON | 97.552 RON | 146.530 RON | 105.790 RON | 53.347 RON | 43.336 RON | |
| Cheltuieli totale | 34.212 RON | 30.099 RON | 35.719 RON | 37.734 RON | 38.611 RON | 51.135 RON | 39.671 RON | 41.153 RON | 68.694 RON | 103.544 RON | 122.962 RON | 120.596 RON | 88.431 RON | 79.628 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.568 RON | 0 RON | — | — | |
| Pierdere bruta | 30.812 RON | 25.840 RON | 16.307 RON | 0 RON | 28.314 RON | 38.694 RON | 26.114 RON | — | 16.356 RON | 5.992 RON | 0 RON | 14.806 RON | 35.084 RON | 36.292 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.568 RON | 0 RON | — | — | |
| Pierdere neta | 30.846 RON | 25.854 RON | 16.430 RON | 0 RON | 28.417 RON | 38.819 RON | 26.299 RON | 10.719 RON | 17.759 RON | 8.360 RON | 0 RON | 14.806 RON | 36.734 RON | 39.470 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 0 RON | 16 RON | 124 RON | 268 RON | 400 RON | 544 RON | 688 RON | 832 RON | 976 RON | 1.096 RON | 1.505 RON | |
| Active circulante | 7.023 RON | 7.792 RON | 8.524 RON | 10.392 RON | 4.043 RON | 2.836 RON | 3.530 RON | 1.902 RON | 6.350 RON | 3.767 RON | 1.536 RON | 6.223 RON | 3.620 RON | 6.885 RON | |
| Stocuri | 4.669 RON | 5.906 RON | 5.745 RON | 10.103 RON | 3.860 RON | 2.428 RON | 3.203 RON | 1.603 RON | 3.198 RON | 3.117 RON | 1.332 RON | 5.348 RON | 3.467 RON | 4.976 RON | |
| Creante | 1.596 RON | 1.596 RON | 2.549 RON | 130 RON | 14 RON | 4 RON | 25 RON | 3 RON | 2.893 RON | 369 RON | 148 RON | 619 RON | 60 RON | — | |
| Casa si conturi la banci | 758 RON | 290 RON | 230 RON | 159 RON | 169 RON | 404 RON | 302 RON | 296 RON | 259 RON | 281 RON | 56 RON | 256 RON | 93 RON | 1.909 RON | |
| Cheltuieli in avans | — | — | 14.274 RON | 14.274 RON | 14.274 RON | 14.274 RON | 14.274 RON | 14.274 RON | 14.274 RON | 14.274 RON | 14.274 RON | 13.771 RON | 13.771 RON | 13.771 RON | |
| Datorii totale | 278.904 RON | 248.827 RON | 237.979 RON | 223.417 RON | 223.644 RON | 194.128 RON | 156.147 RON | 128.353 RON | 122.226 RON | 102.028 RON | 91.581 RON | 119.476 RON | 102.188 RON | 69.128 RON | |
| Capitaluri proprii | -271.881 RON | -241.035 RON | -215.181 RON | -198.751 RON | -205.311 RON | -176.894 RON | -138.075 RON | -111.777 RON | -101.058 RON | -83.299 RON | -74.939 RON | -98.506 RON | -83.701 RON | -46.967 RON | |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 84.276 RON |
| 81.900 RON |
| 2.376 RON |
| — |
| 269 RON |
| — |
| 2.383 RON |
| 3.234 RON |
| 2.866 RON |
| 15 RON |
| 353 RON |
| 13.771 RON |
| 26.885 RON |
| -7.497 RON |
| 1.000 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.