| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -128 RON | 251.863 RON | 9.576 RON | 238.395 RON | -3.892 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -628 RON | 251.863 RON | 10.204 RON | 237.895 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.764 RON |
| — |
| 2013 | 0 RON | -3.736 RON | 251.863 RON | 10.832 RON | 237.895 RON | -3.136 RON | 0 |
| 2012 | 7.585 RON | -271 RON | 251.941 RON | 11.460 RON | 240.810 RON | 329 RON | 0 |
| 2011 | 284.664 RON | 151.759 RON | 131.332 RON | 12.088 RON | 271.603 RON | 152.359 RON | 7 |
| 2010 | 197.836 RON | 54.045 RON | 9.239 RON | 12.716 RON | 319.806 RON | 323.283 RON | 6 |
| 2009 | 515.010 RON | 268.638 RON | 27.689 RON | 13.344 RON | 283.583 RON | 269.238 RON | 8 |
| 2008 | 411.862 RON | 156.375 RON | 36.858 RON | 15.163 RON | 211.124 RON | 189.429 RON | 6 |
| Cifra de afaceri |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 7.585 RON |
| 284.664 RON |
| 197.836 RON |
| 515.010 RON |
| 411.862 RON |
| Venituri totale | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 7.585 RON | 284.664 RON | 197.875 RON | 515.025 RON | 411.895 RON |
| Cheltuieli totale | 628 RON | 628 RON | 3.736 RON | 7.679 RON | 103.999 RON | 132.534 RON | 195.218 RON | 237.801 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 180.665 RON | 65.341 RON | 319.807 RON | 174.094 RON |
| Pierdere bruta | — | 628 RON | 3.736 RON | 94 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 151.759 RON | 54.045 RON | 268.638 RON | 156.375 RON |
| Pierdere neta | 128 RON | 628 RON | 3.736 RON | 271 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 9.576 RON | 10.204 RON | 10.832 RON | 11.460 RON | 12.088 RON | 12.716 RON | 13.344 RON | 15.163 RON |
| Active circulante | 238.395 RON | 237.895 RON | 237.895 RON | 240.810 RON | 271.603 RON | 319.806 RON | 283.583 RON | 211.124 RON |
| Stocuri | — | — | — | 2.963 RON | 2.963 RON | — | — | — |
| Creante | 237.780 RON | 237.780 RON | 237.780 RON | 237.587 RON | 244.667 RON | 318.905 RON | 253.819 RON | 168.219 RON |
| Casa si conturi la banci | 615 RON | 115 RON | 115 RON | 260 RON | 23.973 RON | 901 RON | 29.764 RON | 42.905 RON |
| Datorii totale | 251.863 RON | 251.863 RON | 251.863 RON | 251.941 RON | 131.332 RON | 9.239 RON | 27.689 RON | 36.858 RON |
| Capitaluri proprii | -3.892 RON | -3.764 RON | -3.136 RON | 329 RON | 152.359 RON | 323.283 RON | 269.238 RON | 189.429 RON |
| Capital subscris varsat | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.