Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 181.240 RON | — | — | -181.240 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 181.240 RON | — | — | -181.240 RON |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| — |
| 2011 | 80.079 RON | -90.341 RON | 93.005 RON | -1.056 RON | 11.646 RON | -81.809 RON | — |
| 2010 | 111.924 RON | 35.208 RON | 87.181 RON | 23.200 RON | 157.492 RON | 94.117 RON | 2 |
| 2009 | 166.062 RON | 50.377 RON | 48.076 RON | 10.494 RON | 97.028 RON | 59.446 RON | 1 |
| 2008 | 551.619 RON | 23.766 RON | 36.627 RON | 30.902 RON | 64.794 RON | 59.069 RON | 1 |
| 0 RON |
| 80.079 RON |
| 111.924 RON |
| 166.062 RON |
| 551.619 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 80.079 RON | 111.924 RON | 197.892 RON | 561.139 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 165.900 RON | 69.395 RON | 137.506 RON | 533.798 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.529 RON | 60.386 RON | 27.341 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 85.821 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35.208 RON | 50.377 RON | 23.766 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 90.341 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | -1.056 RON | 23.200 RON | 10.494 RON | 30.902 RON |
| Active circulante | — | — | 11.646 RON | 157.492 RON | 97.028 RON | 64.794 RON |
| Stocuri | — | — | — | 32.156 RON | 6.450 RON | 13.919 RON |
| Creante | — | — | 10.677 RON | 70.968 RON | 59.265 RON | 36.286 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 969 RON | 54.368 RON | 31.313 RON | 14.589 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 606 RON | 606 RON | — | — |
| Datorii totale | 181.240 RON | 181.240 RON | 93.005 RON | 87.181 RON | 48.076 RON | 36.627 RON |
| Capitaluri proprii | -181.240 RON | -181.240 RON | -81.809 RON | 94.117 RON | 59.446 RON | 59.069 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | 2 | 1 | 1 |
FN - Restaurant Crizantema
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.