ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 0 RON | 114.559 RON | 378 RON | 31.480 RON | -82.701 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 114.559 RON | 378 RON | 31.480 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| -82.701 RON |
| — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 114.559 RON | 378 RON | 31.480 RON | -82.701 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 114.559 RON | 378 RON | 31.480 RON | -82.701 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 114.559 RON | 378 RON | 31.480 RON | -82.701 RON | — |
| 2009 | 54.413 RON | -39.222 RON | 162.403 RON | — | 79.411 RON | -82.992 RON | 2 |
| 2008 | 208.470 RON | -10.576 RON | 313.893 RON | 70.434 RON | 199.689 RON | -43.770 RON | 2 |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 54.413 RON |
| 208.470 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.413 RON | 255.970 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | 90.768 RON | 266.546 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.355 RON | 10.576 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39.222 RON | 10.576 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 378 RON | 378 RON | 378 RON | 378 RON | 378 RON | — | 70.434 RON |
| Active circulante | 31.480 RON | 31.480 RON | 31.480 RON | 31.480 RON | 31.480 RON | 79.411 RON | 199.689 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 36.949 RON | 43.053 RON |
| Creante | 31.480 RON | 31.480 RON | 31.480 RON | 31.480 RON | 31.480 RON | 38.879 RON | 155.173 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | 3.583 RON | 1.463 RON |
| Datorii totale | 114.559 RON | 114.559 RON | 114.559 RON | 114.559 RON | 114.559 RON | 162.403 RON | 313.893 RON |
| Capitaluri proprii | -82.701 RON | -82.701 RON | -82.701 RON | -82.701 RON | -82.701 RON | -82.992 RON | -43.770 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.